Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 207,48 |
indice del Potere di Acquisto | 177,25 | Molto Alto |
Indice della Sicurezza | 73,17 | Alto |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 70,88 | Alto |
Indice del Clima | 80,60 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 109,98 | Alto |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 11,26 | Moderato |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 34,10 | Basso |
Indice dell’Inquinamento | 23,88 | Basso |
ƒ Indice della Qualità della Vita: | 207,48 | Molto Alto |
Contributori: 407
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice della Qualità della Vita |
indice del Potere di Acquisto |
Indice della Sicurezza |
Indice dell’Assistenza Sanitaria |
Indice del Costo della Vita |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro |
Indice dell’Inquinamento |
Indice del Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berna | 210,79 | 179,17 | 77,57 | 71,33 | 109,07 | 12,21 | 34,50 | 19,73 | 75,97 | |
Basilea | 208,77 | 192,44 | 70,01 | 69,48 | 115,39 | 11,09 | 34,70 | 27,94 | 82,82 | |
Losanna | 201,77 | 178,07 | 72,35 | 70,25 | 111,80 | 12,41 | 33,33 | 26,86 | 73,30 | |
Zurich | 200,70 | 167,86 | 76,81 | 70,28 | 115,80 | 13,58 | 37,08 | 24,63 | 81,48 | |
Ginevra | 197,76 | 166,52 | 69,46 | 69,90 | 115,13 | 13,39 | 34,00 | 25,76 | 82,61 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy