Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 197,53 |
indice del Potere di Acquisto | 166,08 | Molto Alto |
Indice della Sicurezza | 69,46 | Alto |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 69,90 | Alto |
Indice del Clima | 82,61 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 115,75 | Molto Alto |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 13,39 | Alto |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 34,00 | Basso |
Indice dell’Inquinamento | 25,76 | Basso |
ƒ Indice della Qualità della Vita: | 197,53 | Molto Alto |
Contributori: 58
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy