Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 25,00 Fr. | 17,00-40,00 |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 105,00 Fr. | 80,00-170,00 |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 15,00 Fr. | 15,00-18,00 |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 7,00 Fr. | 5,00-9,00 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 6,00 Fr. | 5,00-9,00 |
Cappuccino (normale) | 4,93 Fr. | 3,00-6,00 |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 4,39 Fr. | 3,00-5,00 |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 3,94 Fr. | 3,00-5,00 |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 1,79 Fr. | 1,30-2,00 |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 3,05 Fr. | 1,20-4,50 |
Riso (bianco), (1kg) | 3,44 Fr. | 2,00-4,95 |
Uova (normali) (12) | 6,03 Fr. | 3,60-8,28 |
Formaggio locale (1kg) | 23,17 Fr. | 17,00-42,00 |
Filetti di pollo (1 kg) | 27,08 Fr. | 12,00-35,00 |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 39,23 Fr. | 25,00-65,00 |
Mele (1kg) | 3,03 Fr. | 2,00-5,00 |
Banane (1kg) | 2,04 Fr. | 1,30-4,00 |
Arance (1kg) | 2,46 Fr. | 1,50-5,00 |
Pomodori (1kg) | 5,01 Fr. | 2,00-7,90 |
Patate (1kg) | 2,10 Fr. | 1,20-3,60 |
Cipolle (1kg) | 1,93 Fr. | 1,50-3,00 |
Lattuga (1 cespo) | 2,09 Fr. | 1,50-3,00 |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 1,14 Fr. | 0,60-2,00 |
Bottiglia di vino (livello medio) | 12,00 Fr. | 7,95-20,00 |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 2,10 Fr. | 1,00-3,75 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 2,53 Fr. | 1,20-4,00 |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 9,00 Fr. | 8,50-10,00 |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 3,45 Fr. | 2,80-5,00 |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 80,00 Fr. | 68,00-180,00 |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 6,50 Fr. | 5,00-10,00 |
Taxi 1km (tariffa normale) | 3,80 Fr. | 2,60-5,00 |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 65,00 Fr. | 50,00-80,00 |
Benzina (1 litro) | 1,80 Fr. | 1,74-2,00 |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 32.800,00 Fr. | 32.800,00-35.500,00 |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 32.783,72 Fr. | 32.500,00-35.000,00 |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 214,15 Fr. | 140,00-350,00 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 34,92 Fr. | 20,00-69,00 |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 48,13 Fr. | 39,50-80,00 |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 71,07 Fr. | 49,00-120,00 |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 38,46 Fr. | 25,00-50,00 |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 20,00 Fr. | 16,60-25,00 |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 2.485,93 Fr. | 1.700,00-3.100,00 |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 28.344,47 Fr. | 20.000,00-40.000,00 |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 108,95 Fr. | 60,00-150,00 |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 52,65 Fr. | 30,00-90,00 |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 122,42 Fr. | 75,00-200,00 |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 152,95 Fr. | 90,00-250,00 |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.637,31 Fr. | 1.200,00-2.500,00 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.360,24 Fr. | 1.000,00-2.000,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 2.953,00 Fr. | 2.000,00-5.000,00 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 2.397,58 Fr. | 1.750,00-3.500,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 14.715,65 Fr. | 8.500,00-25.000,00 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 11.778,90 Fr. | 7.000,00-19.000,00 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 5.883,46 Fr. | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 2,41 | 1,55-3,00 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zurich | 115,85 | 69,76 | 95,76 | 117,40 | 119,25 | 161,71 | |
Basilea | 115,44 | 50,72 | 87,23 | 118,30 | 117,45 | 186,76 | |
Ginevra | 115,18 | 65,10 | 93,35 | 116,59 | 122,52 | 160,66 | |
Lucerna | 114,53 | 48,99 | 85,96 | 117,61 | 140,93 | 157,96 | |
Losanna | 111,84 | 49,38 | 84,61 | 110,99 | 120,30 | 172,79 | |
Lugano | 110,41 | 42,27 | 80,71 | 113,11 | 123,59 | 156,42 | |
Berna | 109,12 | 49,14 | 82,97 | 111,26 | 103,58 | 173,78 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy