Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 23,67 Fr. | 15,00-40,00 |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 95,00 Fr. | 70,00-145,00 |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 14,45 Fr. | 12,00-18,00 |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 7,25 Fr. | 4,80-8,00 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 5,00 Fr. | 4,00-7,00 |
Cappuccino (normale) | 4,91 Fr. | 3,50-5,50 |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 4,06 Fr. | 3,00-5,00 |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 3,81 Fr. | 3,50-5,00 |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 1,81 Fr. | 1,50-1,90 |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 2,80 Fr. | 1,20-4,00 |
Riso (bianco), (1kg) | 3,59 Fr. | 2,00-4,95 |
Uova (normali) (12) | 5,83 Fr. | 5,40-6,60 |
Formaggio locale (1kg) | 23,44 Fr. | 20,00-50,00 |
Filetti di pollo (1 kg) | 29,88 Fr. | 15,00-35,00 |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 34,27 Fr. | 25,00-45,00 |
Mele (1kg) | 2,85 Fr. | 2,00-4,00 |
Banane (1kg) | 1,66 Fr. | 1,30-3,50 |
Arance (1kg) | 2,38 Fr. | 1,50-4,00 |
Pomodori (1kg) | 6,03 Fr. | 3,00-8,00 |
Patate (1kg) | 1,86 Fr. | 1,20-3,00 |
Cipolle (1kg) | 1,85 Fr. | 1,50-2,00 |
Lattuga (1 cespo) | 2,07 Fr. | 1,50-2,10 |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 0,90 Fr. | 0,60-1,65 |
Bottiglia di vino (livello medio) | 10,00 Fr. | 8,50-12,00 |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 1,47 Fr. | 0,80-2,00 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 1,87 Fr. | 1,00-2,00 |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 9,20 Fr. | 9,00-11,00 |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 3,00 Fr. | 2,80-5,20 |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 80,00 Fr. | 79,00-82,00 |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 6,50 Fr. | 6,00-15,00 |
Taxi 1km (tariffa normale) | 4,75 Fr. | 3,80-5,70 |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 75,00 Fr. | 70,00-80,00 |
Benzina (1 litro) | 1,78 Fr. | 1,74-1,98 |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 32.800,00 Fr. | 32.800,00-35.500,00 |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 32.500,00 Fr. | 32.500,00-32.500,00 |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 264,12 Fr. | 100,00-450,00 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 26,11 Fr. | 14,90-60,00 |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 43,56 Fr. | 39,00-100,00 |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 66,00 Fr. | 45,00-100,00 |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 38,33 Fr. | 30,00-40,00 |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 20,00 Fr. | 19,00-25,00 |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 2.720,00 Fr. | 2.500,00-2.950,00 |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 32.666,67 Fr. | 30.000,00-38.000,00 |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 123,00 Fr. | 90,00-150,00 |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 55,00 Fr. | 35,00-90,00 |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 142,38 Fr. | 80,00-200,00 |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 181,50 Fr. | 90,00-300,00 |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.694,88 Fr. | 980,00-2.300,00 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.121,43 Fr. | 650,00-1.650,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 3.027,33 Fr. | 2.000,00-4.500,00 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 2.075,00 Fr. | 1.600,00-3.000,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 15.543,33 Fr. | 8.500,00-22.000,00 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 12.925,00 Fr. | 9.000,00-19.800,00 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 5.829,74 Fr. | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 2,52 | 1,60-3,25 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy