NUMBEO
  • Costo della Vita
    • Costo della Vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della Qualità della Vita per Nazione
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice della Criminalità per Nazione
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice dell’Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Indice del Costo della Vita per Nazione 2025 Metà Anno

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Mappa: Indice del Costo della Vita
Africa America Asia Europa Oceania
Posizione
Nazione
Indice del Costo della Vita
Indice degli affitti
Indice del costo della vita comprensivo di affitto
Indice degli generi alimentari
Indice dei Prezzi dei Ristoranti
Indice del Potere di Acquisto Locale
Isole Cayman 108,18 76,28 94,29 113,85 96,56 149,65
Svizzera 106,75 50,61 82,30 111,85 100,26 177,78
Islanda 94,48 50,11 75,16 102,46 99,31 120,12
Bahamas 85,36 47,08 68,69 88,71 89,63 62,84
Singapore 85,34 75,08 80,87 77,71 54,34 102,99
Norvegia 78,88 28,21 56,81 81,13 82,43 129,93
Danimarca 74,09 28,75 54,35 67,60 85,07 148,57
Lussemburgo 73,49 48,04 62,41 73,36 75,94 176,03
Hong Kong (Cina) 72,17 57,04 65,58 73,93 46,81 110,43
Maglione 70,17 52,52 62,48 72,41 65,69 147,42
Israele 69,59 28,72 51,79 65,10 75,34 124,16
Isola di Man 68,63 31,60 52,51 60,92 81,63 123,72
Olanda 68,06 37,41 54,71 62,98 74,04 139,51
Austria 67,61 25,03 49,06 68,64 63,64 118,85
Irlanda 66,56 44,69 57,04 64,67 69,57 117,41
Papua Nuova Guinea 65,63 33,44 51,61 53,32 33,59 15,66
Stati Uniti d'America 64,85 41,31 54,59 71,28 65,55 157,21
Germania 64,69 25,43 47,59 62,07 60,76 140,36
Finlandia 64,51 21,12 45,61 64,86 67,05 139,50
Francia 64,44 22,00 45,96 70,05 60,04 119,76
Regno Unito 64,24 32,93 50,61 59,33 67,04 127,41
Belgio 63,61 22,84 45,86 61,87 71,45 127,67
Australia 62,97 32,08 49,52 71,07 58,31 143,79
Svezia 62,80 21,77 44,93 63,55 62,59 141,09
Corea del Sud 62,39 17,72 42,93 80,67 34,99 119,60
Canada 60,65 31,90 48,13 67,52 59,00 119,43
Puerto Rico 59,75 20,60 42,70 64,81 51,31 119,59
Nuova Zelanda 59,35 26,08 44,86 65,59 56,68 136,35
Italia 57,20 20,19 41,08 59,49 57,36 93,64
Macao (Cina) 56,01 28,51 44,03 64,86 39,77 93,40
Estonia 55,86 16,07 38,53 51,23 57,76 89,55
Cipro 55,20 26,66 42,77 51,81 55,62 87,79
Emirati Arabi Uniti 53,41 42,51 48,67 42,91 52,69 125,85
Malta 53,13 26,86 41,69 53,04 57,97 83,56
Uruguay 51,34 14,24 35,18 51,02 53,29 54,74
Grecia 51,01 12,82 34,38 48,59 53,87 65,29
Slovenia 50,62 20,64 37,56 49,53 46,45 89,97
Costa Rica 50,27 18,93 36,62 56,48 45,14 55,12
Giamaica 50,11 16,70 35,56 59,17 41,25 39,07
Yemen 50,08 5,86 30,82 63,23 34,47 20,37
Taiwan 49,42 14,52 34,22 64,10 26,84 105,88
Trinidad e Tobago 49,39 13,72 33,86 53,77 42,78 51,24
Lettonia 48,97 11,58 32,69 44,69 49,65 82,11
Giappone 48,93 15,40 34,32 59,33 30,12 126,40
Croazia 48,63 17,29 34,98 45,15 50,21 95,63
Spagna 48,56 23,52 37,65 47,92 48,94 107,18
Lituania 48,28 16,18 34,30 43,51 51,12 90,68
Repubblica Ceca 48,17 20,00 35,90 46,45 37,91 94,81
Guyana 46,94 19,84 35,14 58,95 48,20 61,87
Qatar 46,94 37,14 42,67 40,29 45,52 169,87
Slovacchia 46,73 15,85 33,28 47,92 37,98 81,26
République Démocratique du Congo 46,53 26,72 37,90 43,63 54,11 27,28
Bahrein 46,12 21,10 35,22 43,83 43,82 125,02
Brunei 46,08 17,05 33,43 65,90 28,97 136,79
Maldive 46,04 23,11 36,05 49,34 36,68 58,09
Portogallo 45,77 25,07 36,75 44,67 40,54 65,33
Senegal 44,99 19,74 33,99 43,33 38,88 23,67
Albania 43,71 15,28 31,33 44,15 40,68 45,13
Polonia 43,70 18,36 32,66 38,60 42,25 100,39
Panama 43,26 23,42 34,62 48,58 39,52 47,65
Palestina 42,97 8,98 28,17 44,86 33,07 52,19
Costa d'Avorio 42,74 18,35 32,12 39,85 31,12 10,96
Ungheria 42,32 13,58 29,81 40,35 39,43 79,54
Belize 42,27 10,23 28,32 47,47 33,79 77,97
Botswana 41,67 6,06 26,16 29,89 26,59 72,12
Etiopia 41,57 16,60 30,69 44,44 22,22 13,19
Arabia Saudita 41,52 11,87 28,61 39,50 31,77 151,71
Serbia 40,90 13,81 29,10 38,06 39,80 63,85
Armenia 40,55 15,73 29,74 35,39 40,31 41,56
Libano 40,52 13,69 28,84 33,52 39,16 39,29
Kuwait 40,38 22,26 32,49 33,60 39,67 190,38
Cuba 40,14 11,78 27,79 39,97 24,42 2,66
Montenegro 39,97 16,40 29,70 37,96 39,68 66,55
Camerun 39,60 18,74 30,51 36,51 45,68 10,70
Bulgaria 39,34 11,72 27,31 40,55 38,68 86,26
Oman 39,25 12,32 27,52 37,84 37,86 167,01
Argentina 38,34 11,47 26,64 38,59 43,06 48,26
Romania 38,33 11,29 26,55 37,38 39,67 79,90
Turchia 38,22 14,57 27,92 38,20 34,68 58,75
Guatemala 37,90 15,25 28,04 42,60 34,65 37,80
Messico 37,64 15,54 28,01 41,83 37,39 51,12
El Salvador 37,57 16,13 28,23 42,27 30,31 35,02
Mauritius 37,03 10,52 25,49 40,07 30,51 55,85
Giordania 36,71 7,94 24,18 34,57 34,30 56,39
Russia 36,13 14,07 26,52 35,25 34,39 62,58
Cile 35,78 11,27 25,10 38,93 34,27 56,74
Bosnia ed Erzegovina 35,71 7,33 23,35 36,74 28,16 67,27
Mozambico 35,69 12,98 25,80 32,04 31,08 34,61
Venezuela 35,57 6,19 22,78 39,05 37,05 18,60
Thailandia 35,35 12,86 25,56 41,53 22,02 51,90
Repubblica Dominicana 34,73 9,99 23,95 36,25 32,41 37,10
Honduras 34,12 11,01 24,05 38,79 30,20 45,32
Macedonia del Nord 33,64 7,74 22,36 33,21 26,50 65,34
Moldavia 33,49 14,75 25,33 31,33 29,30 51,72
Zambia 33,45 9,37 22,96 28,90 20,94 24,66
Zimbabwe 33,44 9,37 22,96 33,29 31,45 30,68
Fiji 33,29 17,08 26,24 42,73 29,93 63,69
Cambogia 33,02 9,10 22,60 39,99 22,61 30,32
Sri Lanka 32,52 6,25 21,08 48,49 22,38 20,60
Nicaragua 32,49 8,44 22,02 39,92 22,99 26,26
Sudafrica 32,04 11,95 23,29 29,23 29,68 115,19
Namibia 31,33 13,46 23,55 32,22 27,93 75,06
Georgia 31,19 12,93 23,24 30,87 34,24 45,38
Malaysia 31,12 9,10 21,53 38,96 22,14 84,08
Ghana 31,09 10,48 22,11 34,18 28,97 18,30
Mongolia 30,11 14,27 23,21 37,32 23,17 38,79
Marocco 29,98 8,22 20,50 31,55 23,25 44,58
Perù 29,97 10,20 21,36 33,60 24,16 47,93
Ruanda 29,74 10,60 21,40 22,45 21,43 23,17
Filippine 29,45 7,26 19,79 34,94 18,47 40,50
Cina 29,43 10,57 21,22 33,48 19,93 88,08
Azerbaijan 29,32 9,59 20,72 27,81 32,55 44,07
Ecuador 29,26 8,14 20,06 32,26 24,19 52,03
Brasile 28,63 8,20 19,73 29,08 23,84 46,57
Kenia 28,48 8,17 19,63 30,10 24,89 36,07
Colombia 28,00 9,40 19,90 29,41 23,05 40,98
Kosovo 27,54 7,47 18,80 29,14 22,22 63,23
Tunisia 27,50 5,29 17,83 33,16 16,40 37,61
Iraq 27,07 7,02 18,34 27,49 22,33 62,04
Algeria 26,77 3,76 16,75 36,02 15,36 38,30
Kazakistan 26,56 10,65 19,63 27,78 25,89 54,93
Tagikistan 26,15 8,72 18,56 31,53 21,53 25,65
Ucraina 26,11 7,95 18,20 26,61 23,10 51,17
Vietnam 25,91 9,52 18,77 30,82 15,28 45,98
Nigeria 25,70 23,96 24,94 30,64 19,51 10,08
Kirghizistan 25,62 11,36 19,41 27,07 20,62 42,21
Bolivia 25,50 8,60 18,14 26,57 20,73 45,56
Uganda 25,38 8,69 18,11 28,14 22,74 21,10
Bielorussia 25,31 9,50 18,43 25,53 25,91 65,66
Uzbekistan 24,87 12,22 19,36 27,33 20,31 47,80
Indonesia 24,59 8,45 17,56 32,38 14,44 33,29
Tanzania 24,13 8,09 17,14 24,53 17,86 35,63
Siria 23,83 3,48 14,97 25,60 17,97 6,39
Paraguay 22,82 8,45 16,56 22,68 18,97 47,91
Iran 22,69 7,74 16,18 19,94 15,14 32,03
Nepal 22,67 3,16 14,17 23,52 17,38 30,57
Madagascar 22,17 6,59 15,38 23,35 15,37 14,77
Bangladesh 21,20 2,39 13,01 25,56 15,34 38,94
Egitto 19,64 3,88 12,78 20,15 17,59 22,72
Afghanistan 19,05 2,04 11,64 16,56 13,20 35,66
India 19,05 4,70 12,80 21,88 15,22 83,85
Pakistan 17,74 3,06 11,35 17,09 13,98 33,57
Libia 17,17 3,76 11,33 20,95 11,57 55,90

 

Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy