NUMBEO
  • Costo della Vita
    • Costo della Vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della Qualità della Vita per Nazione
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice della Criminalità per Nazione
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice dell’Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Tasso dell'Indice della Qualità della Vita

I dati sono aggiornati continuamente. Per gli indici storici, pubblicati periodicamente, siete pregati di visitare Indice della Qualità della Vita 2025 Metà Anno.

Più informazioni su questi indici
Africa America Asia Europa Oceania
Posizione
Città
Indice della Qualità della Vita
indice del Potere di Acquisto
Indice della Sicurezza
Indice dell’Assistenza Sanitaria
Indice del Costo della Vita
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro
Indice dell’Inquinamento
Indice del Clima
L'Aia (Den Haag), Olanda 232,43 159,65 79,97 82,66 69,76 5,79 20,56 17,46 90,61
Eindhoven, Olanda 224,72 155,43 79,07 80,43 68,78 6,56 22,72 19,23 85,38
Groningen, Olanda 217,11 138,17 77,33 78,59 64,09 7,14 20,09 18,78 83,55
Utrecht, Olanda 215,73 138,61 78,19 83,57 70,96 8,30 22,55 21,92 87,16
Lussemburgo, Lussemburgo 214,80 162,80 71,58 77,58 75,86 10,06 26,37 20,78 82,62
Rotterdam, Olanda 212,53 131,36 73,68 83,01 71,54 6,92 21,03 22,15 87,89
Berna, Svizzera 210,70 179,01 77,57 71,33 109,41 12,21 34,50 19,73 75,97
Valencia, Spagna 210,51 128,82 64,41 81,18 48,26 6,90 21,50 21,75 93,84
Stavanger, Norvegia 209,63 129,10 76,65 71,77 79,39 6,67 24,74 13,10 79,99
Basilea, Svizzera 208,70 192,11 70,01 69,48 115,88 10,98 34,70 27,94 82,82
Amsterdam, Olanda 206,72 131,70 73,82 80,96 77,60 10,25 22,39 22,80 87,45
Copenhagen, Danimarca 206,23 140,46 74,20 76,58 82,96 8,73 27,78 22,02 83,74
Bergen, Norvegia 205,25 126,88 76,02 75,92 81,82 6,96 23,58 19,84 78,83
Vienna, Austria 205,10 127,36 71,88 81,25 70,67 13,19 21,53 15,78 81,77
Trondheim, Norvegia 205,08 144,41 79,32 75,83 83,51 8,67 28,09 20,75 66,68
Helsinki, Finlandia 204,62 132,39 74,58 79,90 70,77 10,76 24,77 12,45 62,79
Francoforte sul Meno, Germania 202,52 161,40 54,67 77,89 71,08 8,10 23,38 32,80 84,72
Goteborg, Svezia 202,44 151,18 54,14 70,33 63,86 7,76 23,77 19,55 77,49
Hobart, Australia 201,68 136,04 66,13 69,33 68,40 9,24 27,25 21,05 90,62
Losanna, Svizzera 201,49 177,53 72,35 70,25 112,47 12,41 33,33 26,86 73,30
Zurich, Svizzera 200,45 167,40 76,81 70,28 116,46 13,58 37,08 24,63 81,48
Adelaide, Australia 199,94 139,03 66,96 73,20 63,91 9,18 36,00 24,77 94,96
Brisbane, Australia 199,73 152,76 62,52 74,19 61,28 9,66 40,14 28,70 98,07
Perth, Australia 199,68 151,70 58,28 72,59 64,17 6,13 40,48 27,44 95,71
Canberra, Australia 198,69 133,19 73,54 72,64 68,39 8,59 34,90 22,66 82,72
Newcastle upon Tyne, Regno Unito 198,55 161,15 61,10 77,16 64,98 7,35 34,97 36,85 85,75
Ginevra, Svizzera 197,53 166,08 69,46 69,90 115,75 13,39 34,00 25,76 82,61
Norimberga, Germania 196,92 153,65 64,29 65,77 66,87 8,52 32,32 26,20 77,54
Raleigh, North Carolina, Stati Uniti d'America 196,83 158,99 60,43 66,80 67,55 4,38 38,68 31,79 83,88
Dusseldorf, Germania 196,70 144,38 64,78 72,64 69,61 8,99 28,44 31,67 86,37
Madison, Wisconsin, Stati Uniti d'America 196,18 158,46 66,07 69,73 65,74 3,13 31,75 29,64 51,64
Oklahoma City, Oklahoma, Stati Uniti d'America 196,12 147,15 51,43 69,45 65,27 2,74 29,41 27,19 77,61
Edimburgo, Regno Unito 196,02 131,98 69,07 75,81 70,95 7,94 30,94 28,69 84,01
Melbourne, Australia 195,93 152,03 56,18 73,39 67,00 8,12 41,65 27,17 94,30
Omaha, Nebraska, Stati Uniti d'America 195,52 150,40 54,28 72,15 67,00 2,30 19,11 33,02 59,79
Christchurch, Nuova Zelanda 194,54 127,13 55,37 70,23 58,10 7,17 23,37 25,53 88,79
Mascate, Oman 194,42 122,70 81,06 63,28 40,68 3,74 22,56 35,74 67,22
Wellington, Nuova Zelanda 194,35 131,78 67,12 64,14 64,17 8,91 38,85 23,08 97,68
Reykjavik, Islanda 194,29 112,04 75,70 68,72 98,98 8,35 21,11 15,00 68,81
Kansas City, Missouri, Stati Uniti d'America 194,16 159,66 41,23 72,91 65,16 2,57 27,91 32,21 75,08
Cincinnati, Ohio, Stati Uniti d'America 193,52 166,73 51,32 67,96 56,86 2,60 26,97 42,99 73,24
Saint Louis, Missouri, Stati Uniti d'America 193,26 175,83 30,28 75,25 66,37 2,09 27,07 37,47 74,75
Monaco di Baviera, Germania 193,00 129,49 78,83 77,15 73,30 14,80 30,77 25,33 75,98
Portland, Oregon, Stati Uniti d'America 192,76 159,41 42,79 67,66 71,97 3,70 32,65 33,14 89,56
Austin, Texas, Stati Uniti d'America 192,55 171,63 57,61 65,81 62,61 3,92 38,93 43,41 82,08
Reno, Nevada, Stati Uniti d'America 191,98 153,97 53,74 63,45 70,28 4,12 23,21 29,80 62,28
Jacksonville, Florida, Stati Uniti d'America 191,92 160,50 43,41 72,86 61,21 3,42 34,13 38,68 87,81
San Antonio, Texas, Stati Uniti d'America 191,75 166,55 51,83 68,33 60,02 3,81 31,84 43,86 80,58
Seattle, Washington, Stati Uniti d'America 191,53 174,88 45,62 68,77 87,52 4,81 42,50 36,76 91,73
Liverpool, Regno Unito 191,14 129,87 50,99 79,07 63,51 5,04 32,78 30,66 90,87
Stoccarda, Germania 190,93 139,59 65,25 76,23 68,38 8,54 28,54 38,10 81,07
Gold Coast, Australia 190,29 115,25 52,71 78,62 66,06 10,58 26,74 23,45 97,73
Tampa, Florida, Stati Uniti d'America 190,17 146,78 54,45 66,32 68,80 3,73 36,54 32,46 84,67
Spokane, Washington, Stati Uniti d'America 189,97 144,24 43,97 65,97 71,10 3,00 26,12 22,94 67,12
Dallas, Texas, Stati Uniti d'America 189,73 166,34 48,76 65,91 68,74 3,13 34,28 41,53 81,85
Plzen, Repubblica Ceca 189,40 112,83 69,63 76,98 48,23 10,71 24,39 31,12 81,43
Orlando, Florida, Stati Uniti d'America 189,08 152,49 50,67 61,39 66,54 3,05 36,11 34,68 87,23
Charlotte, North Carolina, Stati Uniti d'America 189,03 146,38 53,48 69,21 67,76 3,75 35,85 35,26 84,05
Tucson, Arizona, Stati Uniti d'America 188,40 148,59 45,21 61,27 64,32 3,57 27,35 28,03 72,66
Columbus, Ohio, Stati Uniti d'America 188,27 142,70 50,47 70,66 69,36 3,63 31,15 29,89 71,29
Graz, Austria 188,13 131,04 72,47 77,14 69,49 8,63 29,30 38,70 73,93
Colorado Springs, Colorado, Stati Uniti d'America 188,13 148,79 58,55 63,29 71,54 2,84 26,02 30,19 51,44
Craiova, Romania 188,09 101,39 69,38 62,66 37,78 7,91 18,22 26,25 78,24
Indianapolis, Indiana, Stati Uniti d'America 187,42 169,68 39,63 71,40 66,69 1,91 29,54 43,17 69,92
Amburgo, Germania 187,38 136,36 58,19 74,76 71,93 10,76 32,87 29,03 82,75
Glasgow, Regno Unito 187,27 127,46 54,41 78,71 66,67 5,48 32,05 33,74 84,78
Minneapolis, Minnesota, Stati Uniti d'America 187,07 166,85 44,36 71,68 69,51 3,19 35,43 28,72 49,46
Fort Worth, Texas, Stati Uniti d'America 186,94 159,80 56,81 64,62 66,36 2,52 27,30 53,43 81,56
Boston, Massachusetts, Stati Uniti d'America 186,47 152,12 60,02 72,20 84,40 6,51 44,42 30,02 71,73
Sydney, Australia 186,45 128,45 65,84 74,72 70,70 12,24 43,35 28,67 97,07
San Diego, California, Stati Uniti d'America 186,29 140,90 60,11 68,02 80,00 7,82 34,65 39,82 97,08
Ottawa, Canada 186,09 139,07 68,75 68,33 61,02 6,35 34,45 24,58 44,46
Tolosa, Francia 185,36 134,72 50,65 79,40 66,53 7,20 32,78 38,98 91,87
Belfast, Regno Unito 185,26 120,52 52,27 70,66 63,11 4,89 37,59 26,46 90,84
Pittsburgh, Pennsylvania, Stati Uniti d'America 185,16 152,70 61,83 72,85 70,27 2,18 37,08 48,41 72,13
Oslo, Norvegia 184,94 123,75 65,85 77,70 85,82 11,37 27,95 21,95 59,99
Tallinn, Estonia 183,68 90,54 78,19 73,64 61,57 11,56 24,71 18,65 64,28
Albuquerque, Nuovo Messico, Stati Uniti d'America 182,32 166,20 28,32 62,71 60,52 3,03 26,16 35,40 67,06
Nashville, Tennessee, Stati Uniti d'America 181,53 146,53 50,18 63,83 68,76 3,77 38,50 38,23 83,02
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita 181,33 159,78 74,74 60,69 41,72 3,27 29,95 65,80 66,17
Atlanta, Georgia, Stati Uniti d'America 180,84 167,72 35,50 66,97 72,47 2,77 41,30 45,04 89,73
Vilnius, Lituania 180,76 100,43 70,98 76,04 51,17 13,62 25,78 23,82 66,59
Cork, Irlanda 180,48 115,21 63,15 56,16 73,25 7,61 34,44 26,12 89,78
Zagabria, Croazia 179,84 105,40 78,52 65,16 50,34 11,86 29,66 34,96 82,19
Madrid, Spagna 179,77 103,37 71,45 79,96 57,35 12,92 27,69 37,90 85,47
Denver, Colorado, Stati Uniti d'America 179,74 165,48 52,16 68,07 72,86 4,07 35,63 44,03 56,28
Auckland, Nuova Zelanda 179,23 125,59 49,70 68,94 63,29 10,89 37,56 31,09 99,89
Salt Lake City, Utah, Stati Uniti d'America 179,12 164,47 65,53 67,35 64,65 3,65 33,86 62,25 66,52
Sacramento, California, Stati Uniti d'America 179,11 135,39 50,63 67,26 75,88 5,06 27,09 46,93 90,64
Washington, Distretto di Columbia, Stati Uniti d'America 178,89 162,04 39,85 70,77 83,10 4,48 41,01 42,10 81,62
Fiume, Croazia 178,88 70,57 75,73 67,18 58,89 11,35 17,52 29,55 94,85
Lubiana, Slovenia 177,91 88,29 78,30 66,75 55,03 14,67 26,35 22,93 76,11
Victoria, Canada 177,72 100,07 58,27 65,68 67,04 10,59 32,36 22,62 92,52
Ad Dammam, Arabia Saudita 177,65 168,08 71,08 60,18 41,62 2,56 28,43 56,05 27,34
Leeds, Regno Unito 177,51 124,35 54,85 79,11 65,13 8,01 29,81 45,11 84,59
Cleveland, Ohio, Stati Uniti d'America 176,96 133,97 36,37 78,49 62,50 1,77 32,93 39,13 73,11
Vancouver, Canada 176,90 112,23 56,61 71,80 65,44 13,50 36,66 25,53 91,15
Porto, Portogallo 176,88 69,73 66,95 78,76 47,90 14,66 24,63 24,65 96,61
Berlino, Germania 176,66 134,19 55,38 66,93 68,16 10,22 33,39 38,29 83,35
Houston, Texas, Stati Uniti d'America 175,94 172,46 36,80 69,37 62,57 2,54 41,75 57,05 85,53
Calgary, Canada 175,61 117,34 61,53 73,47 64,12 5,60 29,19 23,85 33,09
Città del Quebec, Canada 175,34 130,25 77,54 69,03 58,66 11,80 33,44 37,11 47,98
San Jose, California, Stati Uniti d'America 175,34 148,91 51,90 67,23 86,51 8,41 38,30 49,06 95,53
Stoccolma, Svezia 175,19 121,91 53,45 65,71 72,72 13,33 34,06 18,25 69,67
Dubai, Emirati Arabi Uniti 174,55 130,82 83,95 69,76 60,47 7,36 36,45 49,17 50,27
Colonia, Germania 174,24 125,83 55,55 73,08 68,76 10,39 37,00 38,42 84,85
Edmonton, Canada 173,65 123,57 53,34 76,66 61,08 4,52 28,14 28,68 32,11
Halifax, Canada 173,63 111,49 60,11 64,95 62,49 8,54 31,38 24,28 58,99
Praga, Repubblica Ceca 173,44 101,47 75,39 74,62 53,75 18,03 31,86 33,36 80,67
Bristol, Regno Unito 173,40 125,80 57,38 72,44 69,01 9,56 31,15 48,08 88,51
Tokyo, Giappone 173,28 117,69 75,25 79,23 57,15 15,76 42,74 43,03 85,26
Brno, Repubblica Ceca 172,80 96,11 75,24 76,09 50,15 14,77 26,21 40,30 78,17
Malaga, Spagna 172,76 87,25 69,11 70,76 49,00 17,04 25,63 33,86 96,98
Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti 172,45 125,91 88,79 72,48 56,53 15,18 30,04 45,12 43,89
Kaunas, Lituania 172,04 85,76 63,34 74,47 49,19 11,67 26,12 25,57 68,94
Mississauga, Canada 171,84 122,05 55,78 70,23 61,27 12,11 37,30 23,47 58,72
San Francisco, California, Stati Uniti d'America 171,63 169,42 39,11 64,77 94,31 7,17 49,22 49,21 97,26
Spalato, Croazia 171,47 70,99 69,57 69,33 55,97 19,08 16,91 27,59 96,26
Doha, Qatar 171,47 137,67 84,31 73,43 48,35 7,83 29,10 59,88 36,03
Haifa, Israele 171,07 130,85 71,75 74,49 71,51 10,28 28,47 69,72 93,57
Trieste, Italia 170,35 93,72 72,38 64,52 59,12 7,51 28,80 48,28 92,64
Manama, Bahrein 169,76 121,92 81,27 67,69 45,04 6,72 30,75 62,33 64,31
Montréal, Canada 169,36 129,60 67,11 62,10 60,62 9,97 39,78 33,62 52,37
Antwerp, Belgio 168,71 122,71 60,08 79,77 69,77 6,75 36,56 58,19 85,42
Timisoara, Romania 167,83 94,45 73,29 71,39 38,90 8,96 24,70 55,93 82,05
Baltimore, Maryland, Stati Uniti d'America 167,82 141,19 27,55 76,24 68,66 2,61 31,71 52,01 81,24
Philadelphia, Pennsylvania, Stati Uniti d'America 167,31 146,90 34,25 70,19 75,17 3,30 39,73 47,93 77,98
Seul, Corea del Sud 167,28 134,07 75,38 82,94 66,62 22,00 39,82 47,15 68,39
Kelowna, Canada 166,30 111,98 37,70 73,56 63,34 8,82 27,89 26,32 59,65
London, Canada 166,13 117,08 45,97 67,25 55,80 6,04 30,04 35,60 59,34
Honolulu, Hawaii, Stati Uniti d'America 165,02 107,95 52,26 72,84 96,53 10,23 41,21 37,08 95,33
Cluj-Napoca, Romania 164,60 87,50 77,56 66,56 41,62 13,15 29,38 42,86 74,35
Chicago, Illinois, Stati Uniti d'America 164,60 160,48 34,03 65,33 73,63 2,83 41,80 50,52 66,11
Tel Aviv-Yafo, Israele 164,48 115,64 73,98 73,63 84,57 22,61 35,66 45,92 93,88
Miami, Florida, Stati Uniti d'America 164,36 120,00 47,27 63,02 76,21 5,86 42,94 39,14 85,69
New Orleans, Louisiana, Stati Uniti d'America 164,09 133,93 33,00 60,94 73,19 2,97 28,50 51,99 86,50
Città del Capo, Sudafrica 163,74 114,23 26,42 68,91 35,37 5,21 42,36 38,30 98,19
Las Vegas, Nevada, Stati Uniti d'America 163,42 149,17 44,07 53,30 65,74 3,90 27,14 52,04 57,40
Querétaro (Santiago de Querétaro), Messico 162,90 64,08 62,24 74,71 41,88 8,07 33,59 39,25 94,46
Poznan, Polonia 162,53 114,92 72,32 56,95 44,36 8,43 31,63 59,24 77,41
Birmingham, Regno Unito 162,35 126,13 35,45 71,22 64,40 7,46 33,27 49,50 87,66
Riad, Arabia Saudita 162,19 128,70 75,10 65,90 48,37 4,53 32,76 63,41 44,45
Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America 161,78 151,24 47,18 65,93 68,48 4,65 32,84 58,03 53,76
Riga, Lettonia 161,06 87,53 62,16 60,43 52,85 8,27 30,84 37,70 74,70
Genoa, Italia 161,03 96,19 55,23 66,82 62,18 6,38 33,65 51,04 95,00
Lione, Francia 160,32 120,56 42,03 76,08 71,49 9,33 35,78 51,72 88,51
Kaliningrad, Russia 160,29 66,51 69,98 69,85 33,19 11,04 29,52 37,05 73,69
Hyderabad, India 160,17 149,83 57,31 65,53 22,08 5,19 42,31 75,88 73,54
Windhoek, Namibia 158,90 76,11 32,98 67,43 33,69 5,25 23,65 34,33 84,97
Limassol, Cipro 158,88 108,16 60,89 50,86 62,39 9,51 23,05 59,72 95,74
Toronto, Canada 158,42 115,38 56,30 74,03 66,18 13,13 44,63 37,82 65,35
Singapore, Singapore 158,02 109,65 77,40 71,78 86,60 21,72 40,94 32,33 57,45
Bruxelles, Belgio 157,42 129,23 45,04 73,45 71,67 6,92 36,81 62,46 83,85
Bratislava, Slovacchia 157,40 85,54 69,48 55,23 52,98 15,57 30,23 36,87 80,72
Manchester, Regno Unito 157,10 116,00 43,98 74,51 68,15 8,21 39,03 53,30 86,95
Firenze, Italia 156,81 86,26 58,17 67,13 64,23 12,52 28,00 47,26 92,45
Dublino, Irlanda 156,43 121,62 46,09 51,41 74,37 8,88 40,55 41,79 85,89
Adalia, Turchia 156,28 63,54 70,90 73,24 37,92 13,51 36,19 43,48 91,52
Plovdiv, Bulgaria 154,46 79,81 73,99 57,99 38,79 9,36 26,56 57,99 82,57
Nicosia, Cipro 153,59 88,04 68,65 55,58 56,55 7,44 27,06 60,34 86,01
Durban, Sudafrica 153,41 110,44 19,55 58,70 31,34 4,33 25,50 53,52 95,61
Varsavia, Polonia 153,03 106,06 74,76 58,47 50,86 12,75 34,76 59,72 74,61
Lisbona, Portogallo 152,87 61,42 68,03 72,50 53,05 20,67 34,55 36,49 98,59
Winnipeg, Canada 152,45 120,24 39,48 68,24 59,61 5,72 31,13 35,50 24,67
Danzica, Polonia 152,27 101,10 68,41 50,80 46,97 13,09 30,58 52,18 75,51
Regina, Canada 152,13 117,02 46,94 66,34 61,46 3,78 23,81 41,42 14,28
Jaipur, India 151,34 99,74 65,22 72,87 18,89 5,93 42,08 61,06 57,76
Bangalore, India 151,00 156,92 45,77 65,40 22,87 6,56 53,54 82,49 89,39
Taipei, Taiwan 150,45 86,96 83,59 87,13 55,02 33,80 34,62 48,75 84,38
Port Elizabeth, Sudafrica 149,53 83,57 21,74 62,45 35,58 3,34 33,90 43,26 98,81
Lodz, Polonia 149,10 99,09 61,40 57,73 44,43 8,42 35,77 58,87 77,02
Roma, Italia 149,07 93,25 52,03 64,77 58,32 14,27 35,68 50,17 93,70
Cracovia (Cracovia), Polonia 149,00 107,50 75,25 58,51 46,77 12,78 31,30 69,82 73,86
Chiang Mai, Thailandia 148,75 72,16 77,80 84,98 32,11 10,15 26,20 77,79 75,93
Pretoria, Sudafrica 148,72 117,55 18,16 66,51 37,52 2,66 44,42 55,97 95,83
Wroclaw, Polonia 148,17 92,79 74,46 57,56 46,40 12,24 34,80 61,57 78,39
Varna, Bulgaria 147,94 76,14 65,29 63,79 41,64 10,64 28,95 59,64 85,08
Niznij Novgorod, Russia 147,75 59,55 71,54 74,51 35,47 16,25 27,14 35,18 45,51
Shenzhen, Cina 147,73 112,38 74,92 63,32 36,16 29,49 34,35 55,49 81,80
Pune, India 147,41 120,23 58,73 65,55 23,12 9,14 44,09 71,31 74,32
Barcellona, Spagna 146,56 89,31 48,26 76,71 57,90 13,14 30,15 62,83 95,73
Bologna, Italia 145,21 85,29 51,52 75,56 67,45 10,73 32,75 60,62 88,12
Sofia, Bulgaria 144,49 100,76 60,85 58,56 44,08 9,80 30,73 68,16 76,01
Città di Kuwait, Kuwait 143,96 143,57 71,07 58,32 44,09 10,46 33,66 71,07 20,22
Torino, Italia 142,81 95,37 47,97 65,21 59,30 8,44 27,90 68,46 85,66
Curitiba, Brasile 142,80 49,33 39,15 67,03 28,98 16,27 33,09 31,22 99,60
Izmir, Turchia 142,41 51,67 67,20 73,32 40,70 9,47 39,94 59,96 96,88
Budapest, Ungheria 142,35 88,11 66,11 52,13 46,53 13,48 38,80 53,10 78,41
Johannesburg, Sudafrica 141,30 113,59 19,17 60,45 36,66 3,04 40,72 61,95 91,38
Parigi, Francia 141,27 118,56 41,90 76,93 76,66 16,56 41,19 63,79 88,39
Sharja, Emirati Arabi Uniti 141,12 119,19 83,69 60,27 51,89 20,46 58,34 48,21 43,35
Minsk, Bielorussia 140,21 78,66 49,69 49,95 26,99 10,70 31,37 42,68 64,37
Novi Sad, Serbia 139,79 65,20 61,19 50,56 43,20 15,60 18,05 54,25 84,02
Iasi, Romania 139,35 74,59 66,55 56,33 38,46 10,69 33,62 58,94 73,04
Los Angeles, in California, Stati Uniti d'America 139,23 123,93 46,13 61,94 78,96 8,35 56,81 68,04 95,50
Campinas, Brasile 139,03 59,47 33,99 61,27 32,04 11,73 27,30 45,95 98,87
Chennai, India 138,55 115,60 60,29 69,72 21,05 8,61 46,61 74,17 53,22
Brasilia, Brasile 137,29 47,81 41,32 52,75 31,37 18,51 30,78 29,31 98,97
Ankara, Turchia 137,21 56,92 60,55 70,04 37,67 9,63 36,07 64,38 91,49
Islamabad, Pakistan 137,00 39,14 68,76 63,73 20,60 16,66 36,05 41,14 76,91
Hong Kong, Hong Kong (Cina) 136,45 109,80 78,58 66,47 73,80 28,77 41,79 66,28 83,64
Tashkent, Uzbekistan 136,38 48,97 73,98 65,79 26,33 13,07 35,04 54,84 69,79
Canton, Cina 135,31 99,93 71,00 67,26 34,74 26,82 36,24 68,13 80,30
Lviv, Ucraina 135,25 54,74 62,42 61,01 27,43 14,25 31,69 48,93 69,61
Florianopolis, Brasile 135,23 50,61 53,20 60,45 32,33 16,78 42,15 40,56 97,00
Coimbatore, India 134,88 73,17 62,04 69,09 17,27 11,64 47,00 63,31 78,10
Kuala Lumpur, Malaysia 134,20 108,48 39,92 69,37 35,26 8,33 41,43 64,78 56,55
New York, New York, Stati Uniti d'America 133,37 105,25 49,00 62,62 100,00 14,36 43,46 58,12 79,66
Montevideo, Uruguay 131,70 56,78 43,79 68,52 55,34 15,55 41,39 46,82 98,04
Londra, Regno Unito 131,30 103,24 44,54 69,67 84,45 19,94 44,85 58,11 88,25
Bucarest, Romania 131,02 84,76 71,39 55,19 44,53 10,58 41,08 75,43 75,61
Ahmedabad, India 130,73 75,71 68,20 67,66 21,88 7,75 38,60 71,86 49,27
Salonicco, Grecia 130,09 63,12 47,52 58,28 52,35 14,92 28,72 55,76 88,39
Milano, Italia 127,81 83,05 46,89 70,32 70,68 16,21 35,98 67,63 88,12
Mosca, Russia 127,29 87,36 64,66 67,61 45,86 19,28 50,42 54,84 55,83
Quito, Ecuador 127,26 60,86 36,83 70,08 31,87 9,08 41,46 65,29 98,97
Astana (Nur-Sultan), Kazakistan 127,16 60,09 66,70 67,33 26,74 7,66 34,30 55,14 21,26
Medellin, Colombia 125,82 44,96 46,84 78,87 30,98 16,34 38,50 62,54 99,76
Sarajevo, Bosnia ed Erzegovina 125,29 64,53 55,70 59,28 40,72 16,74 26,89 65,84 78,18
Atene, Grecia 124,64 61,32 44,73 58,25 55,32 16,26 37,59 55,05 95,18
Noida, India 124,53 118,21 44,89 67,52 22,50 6,59 44,36 91,22 58,90
Gurgaon, India 123,39 117,36 46,00 65,12 24,87 11,05 36,98 90,80 59,87
Kazan’, Russia 123,22 64,52 70,13 67,59 36,29 17,52 35,19 58,69 39,56
Amman, Giordania 122,58 49,06 62,70 65,52 40,81 8,87 40,15 76,88 89,05
Chisinau, Moldavia 122,52 54,24 57,82 51,80 35,15 14,27 28,46 63,63 76,91
Guadalajara, Messico 122,28 51,02 37,85 79,86 38,94 16,72 41,61 57,78 92,83
Porto Alegre, Brasile 121,75 47,84 29,25 64,48 30,89 14,04 31,33 56,90 98,74
Tbilisi, Georgia 121,61 46,25 74,57 55,74 34,81 14,05 38,69 71,50 84,20
Istanbul, Turchia 121,09 57,25 52,01 70,05 41,55 11,92 51,34 67,64 93,02
Belgrado, Serbia 121,00 65,76 61,96 53,34 45,21 17,00 36,34 68,97 84,14
Belo Horizonte, Brasile 120,90 41,23 40,36 64,36 30,09 14,23 43,55 52,99 98,50
San Pietroburgo, Russia 120,67 72,51 62,23 61,45 39,91 15,62 48,96 60,22 60,64
Città di Panama, Panama 120,66 51,42 52,67 60,19 45,29 11,11 32,77 61,35 67,84
San Jose, Costa Rica 120,01 52,00 44,54 63,15 53,34 11,82 63,29 49,01 99,48
Monterrey, Messico 119,20 56,78 51,88 68,82 46,65 15,66 31,80 71,30 80,37
Buenos Aires, Argentina 118,68 48,38 36,85 68,30 45,17 15,16 49,82 51,87 98,28
Shanghai, Cina 117,65 93,67 73,24 65,07 38,67 37,36 45,35 69,66 83,64
Charkiv, Ucraina 116,48 49,90 52,84 49,21 26,02 11,68 38,24 56,94 65,35
Baku, Azerbaijan 116,24 47,15 69,79 48,24 31,17 15,95 37,64 74,08 91,40
Napoli, Italia 114,52 80,35 37,33 58,98 58,13 11,76 43,63 78,61 95,76
Erevan, Armenia 114,49 36,77 77,45 59,30 41,95 23,59 30,53 61,13 63,42
Kiev (Kiev), Ucraina 113,61 54,16 54,71 58,03 30,52 14,10 43,06 64,88 69,95
Skopje, Macedonia del Nord 113,42 64,54 53,74 54,61 37,05 13,95 27,22 82,93 76,30
Odessa (Odessa), Ucraina 113,25 49,57 44,85 51,00 27,49 13,31 36,56 62,09 79,00
Tunisi, Tunisia 111,92 40,24 51,47 57,10 30,21 11,91 37,04 75,56 93,24
Santiago del Cile, Cile 111,04 61,23 35,98 65,76 39,45 18,00 37,34 70,80 90,21
Pechino, Cina 108,98 97,63 74,75 69,95 36,87 37,32 43,70 77,67 57,64
Calcutta (Kolkata), India 107,91 74,97 53,26 60,03 19,76 9,27 59,45 78,07 60,90
Città del Guatemala, Guatemala 105,20 41,10 37,67 63,63 40,69 11,07 50,28 72,81 99,89
Lahore, Pakistan 101,40 29,87 63,11 63,58 18,85 18,17 35,06 78,71 67,56
Ekaterinburg, Russia 101,19 62,61 56,84 53,70 39,71 11,56 38,91 68,82 21,33
Pattaya, Thailandia 100,94 37,56 53,80 74,58 36,14 23,29 21,88 86,95 74,96
Novosibirsk, Russia 100,84 65,33 53,82 57,22 35,87 11,35 40,89 67,64 16,14
Bangkok, Thailandia 100,04 57,81 61,37 77,21 38,94 25,79 45,09 77,83 58,39
Recife, Brasile 99,34 49,42 24,41 64,47 27,72 12,03 46,92 69,87 79,28
Almaty, Kazakistan 99,01 55,65 46,67 49,89 29,55 10,86 39,35 78,74 58,30
Dnipro, Ucraina 98,44 43,86 46,10 53,91 29,61 13,42 33,49 80,65 69,52
Tirana, Albania 96,41 46,64 59,66 47,10 47,64 17,33 38,97 87,21 86,43
Santo Domingo, Repubblica Dominicana 95,91 44,17 32,62 54,92 40,34 9,45 35,39 77,21 67,82
San Paolo, Brasile 95,05 53,39 29,90 60,24 34,54 16,50 51,30 79,14 99,04
Delhi, India 95,02 83,89 40,93 65,81 22,22 13,71 57,77 90,19 58,90
Bogota, Colombia 94,26 36,36 33,41 66,00 30,22 20,25 51,59 70,04 97,12
Casablanca, Marocco 93,47 42,07 44,98 44,85 35,61 16,21 44,00 82,07 98,08
Hanoi, Vietnam 92,97 43,83 65,72 56,53 27,67 30,06 28,00 89,32 79,04
Città del Messico, Messico 92,49 50,30 33,07 66,34 43,63 17,04 52,58 80,69 92,37
Mumbai, India 91,58 74,03 55,93 65,50 26,34 30,48 54,79 83,28 71,48
Beirut, Libano 90,32 33,87 53,22 64,88 45,27 20,47 39,27 94,11 94,74
Nairobi, Kenia 90,30 35,40 40,42 63,19 32,12 19,39 53,66 79,76 99,79
