Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 738,55 € | 485,00-1.379,73 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 571,76 € | 400,00-1.000,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.284,60 € | 800,00-2.730,00 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 936,32 € | 600,00-1.843,10 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 3.620,57 € | 2.000,00-8.560,94 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 2.282,10 € | 1.300,00-4.457,14 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 1.647,80 € | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 4,31 | 2,80-5,00 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 5.788
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 1.132
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancona | 7,49 | 4,08 | 4,86 | 24,49 | 20,59 | 53,96 | 1,85 | |
Bari | 8,45 | 4,77 | 5,82 | 20,98 | 17,17 | 65,50 | 1,53 | |
Bergamo | 6,28 | 6,53 | 5,98 | 15,31 | 16,73 | 45,90 | 2,18 | |
Bologna | 10,73 | 4,63 | 4,95 | 21,59 | 20,19 | 76,81 | 1,30 | |
Bolzano-Bozen | 12,81 | 2,89 | 3,53 | 34,64 | 28,35 | 98,47 | 1,02 | |
Brescia | 6,72 | 5,07 | 6,44 | 19,74 | 15,54 | 46,98 | 2,13 | |
Cagliari | 7,63 | 5,63 | 5,74 | 17,75 | 17,44 | 59,01 | 1,69 | |
Catania | 3,78 | 7,37 | 6,31 | 13,56 | 15,84 | 27,80 | 3,60 | |
Como | 7,38 | 5,27 | 6,52 | 18,99 | 15,33 | 56,66 | 1,76 | |
Firenze | 12,52 | 4,29 | 4,48 | 23,31 | 22,30 | 83,54 | 1,20 | |
Genoa | 6,38 | 4,86 | 8,64 | 20,59 | 11,57 | 48,96 | 2,04 | |
Lecce | 7,62 | 4,43 | 6,75 | 22,56 | 14,82 | 59,46 | 1,68 | |
Lucca | 9,19 | 4,41 | 5,51 | 22,68 | 18,14 | 70,36 | 1,42 | |
Milano | 16,21 | 3,67 | 4,95 | 27,22 | 20,21 | 110,56 | 0,90 | |
Modena | 8,55 | 4,74 | 5,77 | 21,10 | 17,32 | 60,38 | 1,66 | |
Monza | 11,46 | 3,99 | 4,31 | 25,07 | 23,20 | 88,30 | 1,13 | |
Napoli | 11,76 | 4,35 | 5,40 | 22,97 | 18,51 | 85,88 | 1,16 | |
Padova | 9,20 | 4,58 | 6,09 | 21,82 | 16,42 | 67,10 | 1,49 | |
Palermo | 9,31 | 3,14 | 6,28 | 31,81 | 15,92 | 72,03 | 1,39 | |
Parma | 9,33 | 4,17 | 5,92 | 24,00 | 16,90 | 72,82 | 1,37 | |
Pavia | 8,42 | 3,22 | 3,83 | 31,04 | 26,13 | 62,39 | 1,60 | |
Perugia | 5,31 | 5,47 | 6,55 | 18,28 | 15,28 | 41,81 | 2,39 | |
Pescara | 8,82 | 3,36 | 5,26 | 29,75 | 19,02 | 67,53 | 1,48 | |
Pisa | 8,15 | 4,80 | 4,52 | 20,82 | 22,11 | 63,50 | 1,57 | |
Pordenone | 4,96 | 6,63 | 8,29 | 15,08 | 12,06 | 38,93 | 2,57 | |
Reggio Di Calabria | 5,46 | 6,82 | 6,56 | 14,65 | 15,24 | 42,90 | 2,33 | |
Reggio Nell'emilia | 6,88 | 5,01 | 4,25 | 19,98 | 23,51 | 52,53 | 1,90 | |
Rimini | 8,29 | 4,25 | 4,88 | 23,52 | 20,50 | 56,98 | 1,76 | |
Roma | 14,27 | 3,70 | 4,96 | 26,99 | 20,17 | 103,28 | 0,97 | |
Salerno | 13,36 | 4,21 | 5,51 | 23,74 | 18,13 | 102,28 | 0,98 | |
Trento | 10,86 | 3,67 | 4,17 | 27,22 | 23,98 | 83,72 | 1,19 | |
Treviso | 10,08 | 4,49 | 5,39 | 22,26 | 18,54 | 78,16 | 1,28 | |
Trieste | 7,51 | 4,60 | 6,66 | 21,72 | 15,02 | 57,51 | 1,74 | |
Torino | 8,44 | 4,09 | 5,67 | 24,48 | 17,64 | 57,93 | 1,73 | |
Udine | 6,86 | 5,01 | 7,36 | 19,95 | 13,58 | 50,75 | 1,97 | |
Varese | 6,94 | 5,60 | 7,92 | 17,87 | 12,62 | 53,88 | 1,86 | |
Venezia | 16,12 | 4,12 | 4,42 | 24,27 | 22,65 | 119,27 | 0,84 | |
Verona | 10,67 | 3,91 | 6,22 | 25,56 | 16,09 | 80,59 | 1,24 | |
Vicenza | 7,06 | 6,07 | 7,83 | 16,49 | 12,77 | 55,47 | 1,80 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy