Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 53,35 |
Scala Inquinamento Esp.: | 90,48 |
Inquinamento dell'Aria | 50.32 | Moderato | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 30.19 | Basso | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 49.16 | Moderato | |
Sporco e Disordinato | 54.17 | Moderato | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 47.22 | Moderato | |
Inquinamento dell'Acqua | 39.16 | Basso | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 43.18 | Moderato | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 45.70 | Moderato |
Qualità dell'Aria | 49.68 | Moderato | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 69.81 | Alto | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 50.84 | Moderato | |
Pulito e Ordinato | 45.83 | Moderato | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 52.78 | Moderato | |
Qualità dell'Acqua | 60.84 | Alto | |
Piacevole passare del tempo in Città | 56.82 | Moderato | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 54.30 | Moderato |
Contributori: 2118
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice dell’Inquinamento |
Indice dell'Inquinamento Esp. |
---|---|---|---|
Napoli | 78,61 | 140,42 | |
Brescia | 76,28 | 138,53 | |
Torino | 68,46 | 130,17 | |
Milano | 67,63 | 126,66 | |
Bologna | 60,62 | 110,75 | |
Roma | 50,17 | 93,44 | |
Trieste | 48,28 | 82,14 | |
Firenze | 47,26 | 79,85 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy