Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 775,00 € | 700,00-800,00 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 583,33 € | 500,00-700,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.363,33 € | 1.100,00-1.800,00 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.013,33 € | 880,00-1.300,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 4.016,67 € | 3.100,00-5.000,00 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 2.116,67 € | 1.800,00-2.600,00 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 1.651,67 € | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 4,83 | 4,50-4,90 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 72
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 12
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy