Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 589,74 € | 400,00-900,00 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 476,03 € | 350,00-730,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 944,12 € | 650,00-1.500,00 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 746,97 € | 550,00-1.200,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 3.389,55 € | 2.000,00-6.000,00 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 2.592,59 € | 1.600,00-4.200,00 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 1.158,95 € | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 4,25 | 3,30-4,89 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 841
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 144
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | 15,57 | 3,34 | 3,60 | 29,97 | 27,76 | 115,55 | 0,87 | |
Kosice | 11,40 | 4,29 | 4,57 | 23,29 | 21,89 | 86,55 | 1,16 | |
Nitra | 14,43 | 2,67 | 2,77 | 37,44 | 36,11 | 106,47 | 0,94 | |
Presov | 12,76 | 2,65 | 3,59 | 37,76 | 27,82 | 91,58 | 1,09 | |
Zilina | 12,05 | 3,48 | 3,47 | 28,71 | 28,85 | 90,14 | 1,11 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy