Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 583,33 € | 500,00-650,00 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 500,00 € | 450,00-550,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 875,00 € | 800,00-1.100,00 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 716,67 € | 700,00-750,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 4.408,22 € | 1.500,00-9.224,67 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 3.578,25 € | 1.300,00-7.534,74 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 1.383,33 € | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 4,04 | 3,30-5,00 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 38
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 8
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy