Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 6.412,05 AED | 2.554,17-12.500,00 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 4.356,72 AED | 2.343,30-7.500,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 12.458,12 AED | 6.000,00-25.000,00 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 9.076,15 AED | 4.500,00-18.000,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 23.925,17 AED | 15.000,00-32.291,73 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 13.581,21 AED | 8.611,13-22.943,00 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 11.332,60 AED | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 4,61 | 3,50-6,00 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 895
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 155
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi | 15,18 | 6,05 | 2,04 | 16,53 | 48,98 | 121,91 | 0,82 | |
Ajman | 8,18 | 16,03 | 17,88 | 6,24 | 5,59 | 62,21 | 1,61 | |
Dubai | 7,28 | 7,52 | 9,40 | 13,31 | 10,64 | 55,02 | 1,82 | |
Ras al-Khaimah | 8,17 | 3,57 | 8,02 | 28,00 | 12,47 | 64,00 | 1,56 | |
Sharja | 20,46 | 1,77 | 1,81 | 56,45 | 55,34 | 155,35 | 0,64 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy