Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 30,00 AED | 15,00-80,00 |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 250,00 AED | 120,00-500,00 |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 35,00 AED | 30,00-40,00 |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 40,00 AED | 27,00-60,00 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 45,00 AED | 35,00-60,00 |
Cappuccino (normale) | 19,96 AED | 8,00-30,00 |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 4,05 AED | 2,50-10,00 |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 2,08 AED | 1,00-7,00 |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 6,83 AED | 4,00-12,00 |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 5,19 AED | 3,00-12,00 |
Riso (bianco), (1kg) | 8,03 AED | 4,28-16,00 |
Uova (normali) (12) | 11,83 AED | 5,60-24,00 |
Formaggio locale (1kg) | 38,68 AED | 18,00-100,00 |
Filetti di pollo (1 kg) | 32,10 AED | 15,00-54,00 |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 42,66 AED | 25,00-70,00 |
Mele (1kg) | 8,32 AED | 5,00-12,00 |
Banane (1kg) | 6,54 AED | 4,50-10,00 |
Arance (1kg) | 6,36 AED | 2,20-14,00 |
Pomodori (1kg) | 5,32 AED | 3,00-10,00 |
Patate (1kg) | 4,13 AED | 2,50-6,00 |
Cipolle (1kg) | 4,59 AED | 2,50-7,00 |
Lattuga (1 cespo) | 5,58 AED | 3,00-10,00 |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 2,32 AED | 1,50-4,00 |
Bottiglia di vino (livello medio) | 50,00 AED | 27,00-100,00 |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 8,65 AED | 5,00-15,00 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 10,28 AED | 6,00-18,00 |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 23,00 AED | 20,00-28,00 |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 5,00 AED | 2,50-10,00 |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 200,00 AED | 95,00-350,00 |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 12,00 AED | 6,00-15,00 |
Taxi 1km (tariffa normale) | 2,50 AED | 1,82-4,97 |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 30,00 AED | 30,00-50,00 |
Benzina (1 litro) | 2,82 AED | 2,50-3,30 |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 163.937,00 AED | 100.000,00-166.827,00 |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 82.486,25 AED | 81.652,38-85.000,00 |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 683,39 AED | 400,00-1.275,00 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 213,00 AED | 90,00-350,00 |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 373,84 AED | 250,00-499,00 |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 261,69 AED | 125,00-500,00 |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 136,76 AED | 50,00-200,00 |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 50,00 AED | 40,00-75,00 |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 2.512,78 AED | 1.250,00-5.000,00 |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 45.943,67 AED | 25.000,00-75.000,00 |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 256,31 AED | 85,00-500,00 |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 230,01 AED | 80,00-400,00 |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 383,40 AED | 200,00-600,00 |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 388,44 AED | 200,00-700,00 |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 6.412,05 AED | 2.554,17-12.500,00 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 4.356,72 AED | 2.343,30-7.500,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 12.458,12 AED | 6.000,00-25.000,00 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 9.076,15 AED | 4.500,00-18.000,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 23.925,17 AED | 15.000,00-32.291,73 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 13.581,21 AED | 8.611,13-22.943,00 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 11.332,60 AED | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 4,61 | 3,50-6,00 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubai | 60,12 | 60,00 | 60,07 | 46,45 | 64,55 | 125,97 | |
Abu Dhabi | 56,12 | 39,89 | 49,04 | 45,39 | 59,62 | 121,27 | |
Sharja | 51,61 | 21,80 | 38,62 | 37,51 | 39,56 | 116,11 | |
Ras al-Khaimah | 50,00 | 21,89 | 37,75 | 44,91 | 48,13 | 110,35 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy