Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 2.484,08 Bs. | 1.500,00-4.820,20 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.665,83 Bs. | 1.000,00-3.000,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 4.324,72 Bs. | 3.100,00-8.000,00 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 3.225,42 Bs. | 2.000,00-6.700,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 7.918,65 Bs. | 6.885,99-10.000,00 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 6.349,33 Bs. | 4.000,00-10.763,91 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 2.837,56 Bs. | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 7,22 | 6,00-9,00 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 203
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 32
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy