Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 20,00 Bs. | 12,00-35,00 |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 129,07 Bs. | 80,00-250,00 |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 50,00 Bs. | 40,00-60,00 |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 13,00 Bs. | 9,00-25,00 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 20,00 Bs. | 15,00-35,00 |
Cappuccino (normale) | 17,85 Bs. | 10,00-25,00 |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 6,26 Bs. | 4,00-10,00 |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 5,02 Bs. | 4,00-8,00 |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 6,88 Bs. | 5,00-10,00 |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 8,58 Bs. | 4,00-25,00 |
Riso (bianco), (1kg) | 8,49 Bs. | 5,00-13,00 |
Uova (normali) (12) | 13,77 Bs. | 9,00-18,00 |
Formaggio locale (1kg) | 34,60 Bs. | 20,00-50,00 |
Filetti di pollo (1 kg) | 27,62 Bs. | 13,00-50,00 |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 43,43 Bs. | 30,00-60,00 |
Mele (1kg) | 16,70 Bs. | 7,72-25,00 |
Banane (1kg) | 7,05 Bs. | 4,00-12,00 |
Arance (1kg) | 8,34 Bs. | 4,00-18,00 |
Pomodori (1kg) | 8,92 Bs. | 5,00-15,43 |
Patate (1kg) | 7,91 Bs. | 3,00-11,00 |
Cipolle (1kg) | 6,03 Bs. | 4,00-10,00 |
Lattuga (1 cespo) | 5,29 Bs. | 2,00-10,00 |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 7,80 Bs. | 5,00-10,00 |
Bottiglia di vino (livello medio) | 45,00 Bs. | 20,00-75,00 |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 12,48 Bs. | 9,00-20,00 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 19,19 Bs. | 10,00-35,00 |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 19,00 Bs. | 13,00-22,00 |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 2,00 Bs. | 2,00-3,50 |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 170,00 Bs. | 120,00-215,00 |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 10,00 Bs. | 5,00-20,00 |
Taxi 1km (tariffa normale) | 10,00 Bs. | 9,32-12,43 |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 60,00 Bs. | 40,00-100,00 |
Benzina (1 litro) | 3,83 Bs. | 3,74-5,00 |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 110.000,00 Bs. | 100.000,00-150.000,00 |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 141.461,78 Bs. | 120.000,00-175.000,00 |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 308,68 Bs. | 150,00-500,00 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 157,50 Bs. | 100,00-200,00 |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 267,47 Bs. | 179,59-400,00 |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 212,79 Bs. | 100,00-300,00 |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 125,56 Bs. | 80,00-150,00 |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 47,50 Bs. | 35,00-70,00 |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 1.246,67 Bs. | 600,00-2.000,00 |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 20.350,00 Bs. | 9.600,00-42.000,00 |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 247,42 Bs. | 140,00-400,00 |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 343,08 Bs. | 150,00-600,00 |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 490,82 Bs. | 340,00-600,00 |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 438,52 Bs. | 200,00-800,00 |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 2.485,58 Bs. | 1.500,00-4.835,01 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.640,77 Bs. | 1.000,00-3.000,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 4.251,94 Bs. | 3.000,00-8.000,00 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 3.225,98 Bs. | 2.000,00-6.700,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 7.923,84 Bs. | 6.907,15-10.000,00 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 6.353,18 Bs. | 4.000,00-10.763,91 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 2.812,89 Bs. | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 7,22 | 6,00-9,00 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy