Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 105.384,62 Rs | 50.000,00-200.000,00 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 48.333,25 Rs | 25.000,00-120.000,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 264.500,00 Rs | 150.000,00-450.000,00 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 92.500,00 Rs | 50.000,00-150.000,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 699.654,18 Rs | 538.195,52-807.293,28 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 410.417,31 Rs | 322.917,31-538.195,52 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 70.440,00 Rs | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 16,33 | 10,00-20,00 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 130
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 39
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy