Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 1.300,00 Rs | 500,00-2.500,00 |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 7.500,00 Rs | 5.600,00-10.000,00 |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 2.500,00 Rs | 1.900,00-3.000,00 |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 710,00 Rs | 450,00-1.000,00 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 1.000,00 Rs | 700,00-1.500,00 |
Cappuccino (normale) | 810,80 Rs | 600,00-1.200,00 |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 211,67 Rs | 150,00-400,00 |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 112,93 Rs | 90,00-250,00 |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 532,86 Rs | 450,00-580,00 |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 161,91 Rs | 140,00-450,00 |
Riso (bianco), (1kg) | 254,26 Rs | 210,00-400,00 |
Uova (normali) (12) | 649,16 Rs | 420,00-780,00 |
Formaggio locale (1kg) | 4.100,40 Rs | 1.300,00-9.400,00 |
Filetti di pollo (1 kg) | 1.430,00 Rs | 900,00-2.600,00 |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 2.375,00 Rs | 1.600,00-3.500,00 |
Mele (1kg) | 2.277,27 Rs | 600,00-3.000,00 |
Banane (1kg) | 316,53 Rs | 200,00-600,00 |
Arance (1kg) | 1.755,67 Rs | 500,00-3.000,00 |
Pomodori (1kg) | 378,09 Rs | 150,00-700,00 |
Patate (1kg) | 343,68 Rs | 180,00-500,00 |
Cipolle (1kg) | 405,29 Rs | 220,00-700,00 |
Lattuga (1 cespo) | 308,67 Rs | 100,00-600,00 |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 175,20 Rs | 120,00-400,00 |
Bottiglia di vino (livello medio) | 4.000,00 Rs | 2.500,00-7.000,00 |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 625,91 Rs | 430,00-857,14 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 870,00 Rs | 500,00-1.500,00 |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 3.050,00 Rs | 2.000,00-3.500,00 |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 50,00 Rs | 30,00-100,00 |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 1.500,00 Rs | 1.000,00-2.660,73 |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 120,00 Rs | 100,00-150,00 |
Taxi 1km (tariffa normale) | 100,00 Rs | 80,00-200,00 |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 200,00 Rs | 100,00-360,00 |
Benzina (1 litro) | 344,48 Rs | 300,00-371,00 |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 7.750.000,00 Rs | 5.500.000,00-8.500.000,00 |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 10.400.000,00 Rs | 8.000.000,00-15.000.000,00 |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 15.916,21 Rs | 10.000,00-30.000,00 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 1.300,00 Rs | 888,00-2.000,00 |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 4.492,50 Rs | 2.500,00-12.000,00 |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 4.178,57 Rs | 2.000,00-6.500,00 |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 1.600,00 Rs | 1.000,00-3.000,00 |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 1.000,00 Rs | 750,00-1.600,00 |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 11.500,00 Rs | 5.000,00-35.000,00 |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 148.500,00 Rs | 75.000,00-480.000,00 |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 7.901,92 Rs | 3.500,00-20.000,00 |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 5.625,00 Rs | 2.000,00-10.000,00 |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 20.738,10 Rs | 10.000,00-35.000,00 |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 11.977,27 Rs | 5.500,00-23.500,00 |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 105.384,62 Rs | 50.000,00-200.000,00 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 48.333,25 Rs | 25.000,00-120.000,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 264.500,00 Rs | 150.000,00-450.000,00 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 92.500,00 Rs | 50.000,00-150.000,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 699.654,18 Rs | 538.195,52-807.293,28 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 410.417,31 Rs | 322.917,31-538.195,52 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 70.440,00 Rs | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 16,33 | 10,00-20,00 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy