Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 25,00 A$ | 16,00-45,00 |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 120,00 A$ | 80,00-200,00 |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 15,00 A$ | 14,00-18,00 |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 10,00 A$ | 7,00-15,00 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 11,00 A$ | 8,00-15,00 |
Cappuccino (normale) | 5,38 A$ | 4,00-7,22 |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 4,03 A$ | 3,00-5,20 |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 3,31 A$ | 2,70-5,00 |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 2,39 A$ | 1,50-4,00 |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 3,78 A$ | 2,19-6,00 |
Riso (bianco), (1kg) | 3,12 A$ | 1,80-5,50 |
Uova (normali) (12) | 6,77 A$ | 4,20-9,60 |
Formaggio locale (1kg) | 13,72 A$ | 9,00-30,00 |
Filetti di pollo (1 kg) | 12,92 A$ | 8,50-18,00 |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 21,20 A$ | 12,00-32,00 |
Mele (1kg) | 4,93 A$ | 3,00-6,50 |
Banane (1kg) | 4,26 A$ | 3,00-7,00 |
Arance (1kg) | 4,51 A$ | 2,13-9,00 |
Pomodori (1kg) | 6,70 A$ | 3,20-10,00 |
Patate (1kg) | 3,85 A$ | 2,00-5,50 |
Cipolle (1kg) | 3,33 A$ | 2,00-5,00 |
Lattuga (1 cespo) | 3,43 A$ | 2,00-5,00 |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 2,38 A$ | 0,80-5,00 |
Bottiglia di vino (livello medio) | 20,00 A$ | 12,00-30,00 |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 6,87 A$ | 3,79-12,00 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 7,59 A$ | 4,00-12,00 |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 48,00 A$ | 39,20-60,00 |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 4,50 A$ | 0,50-6,99 |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 143,48 A$ | 80,00-230,43 |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 5,65 A$ | 3,60-10,00 |
Taxi 1km (tariffa normale) | 3,00 A$ | 2,00-5,00 |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 58,40 A$ | 48,00-80,00 |
Benzina (1 litro) | 1,81 A$ | 1,63-2,12 |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 44.423,00 A$ | 40.000,00-44.990,00 |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 35.005,07 A$ | 30.000,00-40.000,00 |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 271,99 A$ | 150,00-510,00 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 40,58 A$ | 20,00-70,00 |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 81,55 A$ | 65,00-105,00 |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 72,82 A$ | 40,00-130,00 |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 25,51 A$ | 15,00-35,00 |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 21,00 A$ | 17,00-27,00 |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 2.480,67 A$ | 1.200,00-3.960,00 |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 19.141,22 A$ | 9.252,00-40.000,00 |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 108,18 A$ | 60,00-150,00 |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 77,73 A$ | 35,00-130,00 |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 155,05 A$ | 100,00-220,00 |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 165,71 A$ | 90,00-259,00 |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 2.126,67 A$ | 1.440,00-3.314,02 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.663,71 A$ | 1.200,00-2.500,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 3.511,32 A$ | 2.200,00-6.914,00 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 2.670,37 A$ | 2.000,00-4.079,83 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 10.477,25 A$ | 6.764,00-20.000,00 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 7.732,07 A$ | 5.000,00-14.000,00 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 5.438,15 A$ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 6,33 | 5,00-7,25 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sydney | 70,32 | 53,80 | 63,12 | 74,28 | 62,29 | 123,32 | |
Hobart | 68,04 | 32,58 | 52,58 | 74,90 | 64,61 | 132,14 | |
Canberra | 68,02 | 35,76 | 53,96 | 74,53 | 65,01 | 129,10 | |
Melbourne | 66,57 | 38,27 | 54,24 | 74,58 | 66,81 | 147,15 | |
Gold Coast | 65,71 | 38,41 | 53,81 | 73,70 | 67,89 | 111,42 | |
Perth | 63,79 | 35,16 | 51,31 | 71,95 | 65,98 | 146,94 | |
Adelaide | 63,57 | 29,73 | 48,81 | 71,45 | 63,62 | 135,13 | |
Brisbane | 60,91 | 36,88 | 50,43 | 70,71 | 61,09 | 147,63 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy