Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 25,00 A$ | 18,00-41,23 |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 121,85 A$ | 80,00-190,00 |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 15,00 A$ | 14,00-18,00 |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 10,00 A$ | 7,00-14,00 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 11,00 A$ | 8,00-15,00 |
Cappuccino (normale) | 5,18 A$ | 4,00-8,00 |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 3,96 A$ | 3,00-5,00 |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 3,00 A$ | 2,06-5,00 |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 2,63 A$ | 1,50-3,90 |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 4,11 A$ | 2,19-7,00 |
Riso (bianco), (1kg) | 3,39 A$ | 2,00-6,00 |
Uova (normali) (12) | 7,79 A$ | 5,00-10,00 |
Formaggio locale (1kg) | 14,31 A$ | 8,00-39,00 |
Filetti di pollo (1 kg) | 13,04 A$ | 7,00-18,00 |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 21,41 A$ | 12,50-40,00 |
Mele (1kg) | 5,01 A$ | 3,50-6,00 |
Banane (1kg) | 4,23 A$ | 3,00-7,00 |
Arance (1kg) | 4,79 A$ | 2,50-7,00 |
Pomodori (1kg) | 7,07 A$ | 4,00-12,00 |
Patate (1kg) | 3,85 A$ | 2,50-5,90 |
Cipolle (1kg) | 3,63 A$ | 2,50-5,00 |
Lattuga (1 cespo) | 3,32 A$ | 2,20-4,50 |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 1,93 A$ | 0,85-4,00 |
Bottiglia di vino (livello medio) | 20,00 A$ | 12,00-35,00 |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 7,33 A$ | 3,42-12,00 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 8,32 A$ | 4,00-15,00 |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 50,00 A$ | 45,00-60,00 |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 5,00 A$ | 3,60-7,00 |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 217,39 A$ | 195,65-233,00 |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 6,00 A$ | 5,00-10,00 |
Taxi 1km (tariffa normale) | 4,50 A$ | 2,29-8,00 |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 80,00 A$ | 60,00-100,00 |
Benzina (1 litro) | 1,86 A$ | 1,63-2,20 |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 44.423,00 A$ | 40.000,00-45.000,00 |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 34.833,85 A$ | 30.000,00-38.900,00 |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 306,44 A$ | 184,78-530,00 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 38,42 A$ | 20,00-70,00 |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 80,06 A$ | 65,00-100,00 |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 94,60 A$ | 50,00-140,00 |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 32,50 A$ | 20,00-50,00 |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 24,00 A$ | 19,00-30,00 |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 3.273,65 A$ | 2.500,00-5.000,00 |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 28.710,58 A$ | 12.000,00-45.000,00 |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 113,36 A$ | 70,00-150,00 |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 93,41 A$ | 40,00-150,00 |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 160,80 A$ | 120,00-200,00 |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 197,63 A$ | 100,00-300,00 |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 3.314,02 A$ | 2.815,00-4.200,00 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 2.296,86 A$ | 1.800,00-3.000,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 6.914,00 A$ | 5.200,00-10.000,00 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 4.079,83 A$ | 3.000,00-6.000,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 18.587,51 A$ | 11.625,02-30.000,00 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 11.300,07 A$ | 8.000,00-16.000,00 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 6.106,65 A$ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 6,27 | 5,50-7,00 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy