Indice | ![]() |
---|---|
Indice del Traffico: | 31,89 |
Indice del Traffico (in minuti): | 2,95 |
Indice del Tempo Esp.: | 2,95 |
Indice dell'Inefficienza: | 2,87 |
CO2 Indice delle Emissioni: | 651,70 |
Lavoro da Casa | 33,33% |
Andare a Piedi | 0,00% |
Automobile | 66,67% |
Bicicletta | 0,00% |
Motociclo | 0,00% |
Bus/Filobus | 0,00% |
Tram | 0,00% |
Treno/Metro | 0,00% |
Distanza | 5,00 km |
Andare a Piedi | 0,50 min |
Guidare l'Automobile | 2,45 min |
In Totale | 2,95 min |
Distanza | 5,00 km |
Overall | 2,95 min |
Contributori: 3
Ultimo aggiornamento: Settembre 2024
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy