Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 10.517,67 L | 6.890,25-16.000,00 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 7.589,37 L | 4.500,00-10.000,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 19.611,57 L | 12.000,00-39.372,86 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 13.150,21 L | 8.500,00-23.000,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 38.812,64 L | 25.592,36-50.000,00 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 28.797,01 L | 21.655,07-35.000,00 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 11.268,27 L | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,14 | 8,00-13,00 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 343
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 50
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy