Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 686,63 $ | 500,00-850,00 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 644,34 $ | 460,00-1.020,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.100,83 $ | 590,00-1.800,00 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 859,77 $ | 500,00-1.300,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 2.356,36 $ | 1.715,00-3.121,53 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 1.451,03 $ | 960,00-2.500,00 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 492,69 $ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,05 | 6,00-13,00 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 123
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 18
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy