Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 958.852,02 ₩ | 500.000,00-1.500.000,00 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 609.600,44 ₩ | 350.000,00-1.200.000,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 2.384.976,21 ₩ | 1.300.000,00-4.500.000,00 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.356.098,03 ₩ | 800.000,00-2.000.000,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 19.192.519,61 ₩ | 10.000.000,00-39.600.000,00 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 12.053.641,92 ₩ | 8.500.000,00-20.600.000,00 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 3.376.352,20 ₩ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 4,11 | 3,50-5,00 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 1.038
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 234
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pusan | 16,73 | 1,26 | 1,02 | 79,19 | 98,19 | 124,04 | 0,81 | |
Daejeon | 10,89 | 1,72 | 1,61 | 58,10 | 62,08 | 77,57 | 1,29 | |
Incheon | 12,01 | 2,36 | 1,65 | 42,44 | 60,77 | 88,12 | 1,13 | |
Seul | 22,00 | 1,25 | 1,33 | 80,25 | 75,21 | 161,05 | 0,62 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy