Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 483,63 $ | 289,31-677,95 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 111,14 $ | 29,06-168,76 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.427,49 $ | 482,18-2.372,81 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 314,14 $ | 289,31-338,97 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 2.737,96 $ | 2.000,00-3.361,45 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 2.156,70 $ | 1.614,59-2.698,81 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 468,33 $ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 14,17 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 19
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 4
Ultimo aggiornamento: Febbraio 2025
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy