Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 316,11 BHD | 200,00-450,00 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 220,91 BHD | 150,00-350,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 627,80 BHD | 400,00-900,00 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 409,80 BHD | 280,00-600,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 1.035,71 BHD | 850,00-1.500,00 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 755,72 BHD | 500,00-1.200,00 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 827,19 BHD | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 7,97 | 5,00-10,00 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 231
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 49
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy