Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 268.030,60 AMD | 200.000,00-500.000,00 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 181.134,73 AMD | 100.000,00-300.000,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 467.279,67 AMD | 350.000,00-800.000,00 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 296.767,57 AMD | 200.000,00-500.000,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 1.357.139,17 AMD | 850.000,00-2.000.000,00 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 625.728,46 AMD | 450.000,00-1.000.000,00 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 232.628,23 AMD | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 15,53 | 12,00-20,00 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 335
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 61
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy