Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 892,14 € | 700,00-1.300,00 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 753,08 € | 550,00-1.000,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.777,27 € | 1.200,00-2.800,00 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.272,92 € | 1.000,00-1.500,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 5.238,33 € | 4.500,00-7.000,00 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 4.088,42 € | 3.500,00-5.000,00 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 1.581,80 € | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 3,98 | 3,00-5,00 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 276
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 42
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy