Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 142.400,00 J$ | 100.000,00-220.000,00 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 72.500,00 J$ | 50.000,00-100.000,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 322.186,69 J$ | 200.000,00-479.339,42 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 191.250,00 J$ | 120.000,00-250.000,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 448.496,27 J$ | 430.556,42-484.375,97 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 347.875,09 J$ | 322.917,31-376.736,86 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 117.500,00 J$ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,15 | 6,00-13,00 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 76
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 15
Ultimo aggiornamento: Maggio 2025
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy