Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 57,55 |
Scala Inquinamento Esp.: | 98,19 |
Inquinamento dell'Aria | 55.55 | Moderato | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 36.86 | Basso | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 53.49 | Moderato | |
Sporco e Disordinato | 50.40 | Moderato | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 45.64 | Moderato | |
Inquinamento dell'Acqua | 44.53 | Moderato | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 43.82 | Moderato | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 45.63 | Moderato |
Qualità dell'Aria | 44.45 | Moderato | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 63.14 | Alto | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 46.51 | Moderato | |
Pulito e Ordinato | 49.60 | Moderato | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 54.36 | Moderato | |
Qualità dell'Acqua | 55.47 | Moderato | |
Piacevole passare del tempo in Città | 56.18 | Moderato | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 54.37 | Moderato |
Contributori: 1271
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice dell’Inquinamento |
Indice dell'Inquinamento Esp. |
---|---|---|---|
Bucarest | 75,43 | 135,10 | |
Iasi | 58,94 | 102,51 | |
Timisoara | 55,93 | 96,24 | |
Cluj-Napoca | 42,86 | 71,80 | |
Brasov | 35,71 | 57,40 | |
Craiova | 26,25 | 43,81 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy