Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 16,88 |
Scala Inquinamento Esp.: | 27,07 |
Inquinamento dell'Aria | 12.50 | Molto Basso | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 9.76 | Molto Basso | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 20.56 | Basso | |
Sporco e Disordinato | 17.31 | Molto Basso | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 30.82 | Basso | |
Inquinamento dell'Acqua | 15.96 | Molto Basso | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 9.65 | Molto Basso | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 17.86 | Molto Basso |
Qualità dell'Aria | 87.50 | Molto Alto | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 90.24 | Molto Alto | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 79.44 | Alto | |
Pulito e Ordinato | 82.69 | Molto Alto | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 69.18 | Alto | |
Qualità dell'Acqua | 84.04 | Molto Alto | |
Piacevole passare del tempo in Città | 90.35 | Molto Alto | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 82.14 | Molto Alto |
Contributori: 272
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy