Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Criminalità: | 32,93 |
Indice della Sicurezza: | 67,07 |
Livello di criminalità | 30.91 | Basso | |
Incremento della criminalità negli ultimi 3 anni | 67.48 | Alto | |
Paura delle effrazioni e dei furti in casa | 39.69 | Basso | |
Paura di essere aggrediti o rapinati | 23.92 | Basso | |
Paura che ci rubino l'automobile | 22.33 | Basso | |
Paura che ci rubino oggetti dall'automobile | 35.41 | Basso | |
Paura di essere attaccati | 22.81 | Basso | |
Paura di essere insultati | 28.70 | Basso | |
Paura di poter essere vittime di aggressioni fisiche per il colore della pelle, l’origine etnica, del genere o il credo religioso | 21.29 | Basso | |
Problema di gente che usa o vende droga | 36.24 | Basso | |
Problema di crimini verso la proprietà tra cui vandalismi e furti | 37.61 | Basso | |
Problema dei crimini violenti tra cui assalto e rapina a mano armata | 23.65 | Basso | |
Problema di corruzione e concussione | 58.79 | Moderato |
Sicurezza nel camminare da soli durante il giorno | 84.48 | Molto Alto | |
Sicurezza nel camminare da soli durante la notte | 66.25 | Alto |
Contributori: 373
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy