Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 50.000,00 ₫ | 30.000,00-100.000,00 |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 536.608,90 ₫ | 340.023,62-1.308.044,50 |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 120.000,00 ₫ | 96.000,00-150.000,00 |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 25.000,00 ₫ | 15.000,00-50.000,00 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 40.000,00 ₫ | 25.000,00-70.000,00 |
Cappuccino (normale) | 43.368,62 ₫ | 20.000,00-75.000,00 |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 12.847,74 ₫ | 10.000,00-20.000,00 |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 7.442,13 ₫ | 5.000,00-15.000,00 |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 36.847,70 ₫ | 30.000,00-46.000,00 |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 24.410,37 ₫ | 10.000,00-50.000,00 |
Riso (bianco), (1kg) | 24.252,75 ₫ | 15.778,75-35.000,00 |
Uova (normali) (12) | 38.671,96 ₫ | 24.000,00-54.000,00 |
Formaggio locale (1kg) | 297.285,82 ₫ | 150.000,00-600.000,00 |
Filetti di pollo (1 kg) | 96.647,36 ₫ | 50.000,00-150.000,00 |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 264.072,53 ₫ | 150.000,00-360.000,00 |
Mele (1kg) | 73.609,33 ₫ | 35.000,00-130.000,00 |
Banane (1kg) | 28.022,41 ₫ | 15.000,00-50.000,00 |
Arance (1kg) | 36.123,05 ₫ | 12.000,00-100.000,00 |
Pomodori (1kg) | 28.857,14 ₫ | 12.000,00-50.000,00 |
Patate (1kg) | 29.127,27 ₫ | 15.000,00-45.000,00 |
Cipolle (1kg) | 30.377,57 ₫ | 15.000,00-50.000,00 |
Lattuga (1 cespo) | 18.264,26 ₫ | 10.000,00-30.000,00 |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 12.748,14 ₫ | 10.000,00-20.000,00 |
Bottiglia di vino (livello medio) | 269.726,25 ₫ | 136.009,45-500.000,00 |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 21.619,92 ₫ | 12.000,00-33.000,00 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 38.659,04 ₫ | 18.000,00-70.000,00 |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 35.000,00 ₫ | 30.000,00-45.000,00 |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 8.000,00 ₫ | 7.000,00-12.000,00 |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 200.000,00 ₫ | 150.000,00-350.000,00 |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 19.000,00 ₫ | 11.000,00-25.000,00 |
Taxi 1km (tariffa normale) | 16.000,00 ₫ | 12.000,00-25.000,00 |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 100.000,00 ₫ | 40.000,00-300.000,00 |
Benzina (1 litro) | 22.925,52 ₫ | 21.000,00-25.350,00 |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 950.000.000,00 ₫ | 700.000.000,00-1.179.000.000,00 |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 853.680.000,00 ₫ | 750.000.000,00-1.000.000.000,00 |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 1.882.586,75 ₫ | 1.105.000,00-3.187.500,00 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 148.434,69 ₫ | 90.000,00-250.000,00 |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 231.724,22 ₫ | 179.000,00-350.000,00 |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 566.894,05 ₫ | 300.000,00-1.199.040,79 |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 213.449,31 ₫ | 120.000,00-300.000,00 |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 100.000,00 ₫ | 79.000,00-150.000,00 |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 6.325.596,78 ₫ | 3.000.000,00-12.000.000,00 |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 329.540.322,25 ₫ | 180.000.000,01-654.022.247,95 |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 967.350,60 ₫ | 400.000,00-2.000.000,00 |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 651.005,98 ₫ | 300.000,00-1.000.000,00 |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 2.262.307,10 ₫ | 1.000.000,00-3.200.000,00 |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 2.055.193,43 ₫ | 1.000.000,00-4.000.000,00 |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 9.422.544,09 ₫ | 6.000.000,00-16.000.000,00 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 6.549.710,77 ₫ | 4.000.000,00-11.000.000,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 21.139.518,88 ₫ | 12.000.000,00-35.000.000,00 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 14.157.953,62 ₫ | 9.000.000,00-25.000.000,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 79.486.905,87 ₫ | 41.947.200,00-150.000.000,00 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 43.859.506,72 ₫ | 28.000.000,00-70.000.000,00 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 10.985.282,56 ₫ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,37 | 6,30-13,00 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ho Chi Minh | 27,76 | 13,24 | 21,43 | 32,17 | 16,92 | 45,43 | |
Hanoi | 27,52 | 9,97 | 19,87 | 31,29 | 18,31 | 42,83 | |
Da Nang | 24,70 | 9,25 | 17,96 | 31,05 | 15,97 | 55,13 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy