Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 100,00 ฿ | 50,00-200,00 |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 900,00 ฿ | 500,00-2.000,00 |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 222,50 ฿ | 170,00-300,00 |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 70,00 ฿ | 50,00-120,00 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 120,00 ฿ | 80,00-200,00 |
Cappuccino (normale) | 69,04 ฿ | 40,00-129,70 |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 22,42 ฿ | 15,00-40,00 |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 10,75 ฿ | 7,00-20,00 |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 60,32 ฿ | 44,00-99,00 |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 45,35 ฿ | 30,00-100,00 |
Riso (bianco), (1kg) | 42,50 ฿ | 25,00-84,77 |
Uova (normali) (12) | 68,79 ฿ | 43,20-90,00 |
Formaggio locale (1kg) | 557,95 ฿ | 300,00-1.200,00 |
Filetti di pollo (1 kg) | 96,05 ฿ | 50,00-200,00 |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 342,99 ฿ | 150,00-600,00 |
Mele (1kg) | 97,01 ฿ | 40,00-170,00 |
Banane (1kg) | 44,37 ฿ | 25,00-90,00 |
Arance (1kg) | 66,79 ฿ | 30,00-100,00 |
Pomodori (1kg) | 54,47 ฿ | 30,00-90,00 |
Patate (1kg) | 49,28 ฿ | 30,00-75,00 |
Cipolle (1kg) | 42,04 ฿ | 28,00-72,75 |
Lattuga (1 cespo) | 37,40 ฿ | 20,00-70,00 |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 16,59 ฿ | 10,00-25,00 |
Bottiglia di vino (livello medio) | 600,00 ฿ | 350,00-800,00 |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 57,99 ฿ | 44,62-78,57 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 97,25 ฿ | 60,00-150,00 |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 141,75 ฿ | 100,00-170,00 |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 25,00 ฿ | 10,00-50,00 |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 1.000,00 ฿ | 650,00-2.500,00 |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 40,00 ฿ | 35,00-80,00 |
Taxi 1km (tariffa normale) | 40,00 ฿ | 30,00-50,00 |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 200,00 ฿ | 120,00-400,00 |
Benzina (1 litro) | 41,67 ฿ | 35,00-45,99 |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 1.200.000,00 ฿ | 750.000,00-2.000.000,00 |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 906.897,59 ฿ | 894.000,00-1.000.000,00 |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 2.636,43 ฿ | 1.700,00-5.000,00 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 424,95 ฿ | 200,00-700,00 |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 593,14 ฿ | 400,00-800,00 |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 1.622,66 ฿ | 1.000,00-3.000,00 |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 336,48 ฿ | 200,00-500,00 |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 240,00 ฿ | 150,00-350,00 |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 13.581,49 ฿ | 5.000,00-33.333,33 |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 409.239,92 ฿ | 250.000,00-750.000,00 |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 1.557,84 ฿ | 500,00-3.000,00 |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 1.077,88 ฿ | 400,00-2.000,00 |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 3.080,38 ฿ | 1.600,00-4.800,00 |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 2.480,80 ฿ | 1.200,00-4.000,00 |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 16.066,55 ฿ | 8.500,00-30.000,00 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 8.823,43 ฿ | 5.000,00-15.000,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 40.327,36 ฿ | 18.000,00-85.000,00 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 21.354,40 ฿ | 10.000,00-50.000,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 135.062,03 ฿ | 64.583,46-250.000,00 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 71.538,53 ฿ | 40.000,00-100.000,00 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 21.458,83 ฿ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 5,67 | 3,45-8,00 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phuket | 42,77 | 22,24 | 33,82 | 48,43 | 35,97 | 41,20 | |
Bangkok | 38,63 | 18,71 | 29,95 | 43,88 | 25,13 | 56,28 | |
Pattaya | 35,90 | 14,54 | 26,59 | 41,30 | 26,34 | 36,62 | |
Chiang Mai | 31,91 | 10,00 | 22,36 | 40,50 | 21,69 | 70,68 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy