Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 6.500,00 TSh | 3.000,00-15.000,00 |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 50.000,00 TSh | 30.000,00-120.000,00 |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 20.000,00 TSh | 15.000,00-25.000,00 |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 2.750,00 TSh | 2.000,00-5.000,00 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 5.000,00 TSh | 3.500,00-9.067,04 |
Cappuccino (normale) | 4.968,90 TSh | 2.000,00-7.500,00 |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 1.013,33 TSh | 1.000,00-1.500,00 |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 634,09 TSh | 500,00-1.000,00 |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 2.535,00 TSh | 1.500,00-4.500,00 |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 2.028,12 TSh | 1.000,00-3.500,00 |
Riso (bianco), (1kg) | 2.768,75 TSh | 2.000,00-3.500,00 |
Uova (normali) (12) | 5.406,32 TSh | 3.600,00-7.200,00 |
Formaggio locale (1kg) | 23.000,00 TSh | 15.000,00-30.000,00 |
Filetti di pollo (1 kg) | 13.400,00 TSh | 6.000,00-18.000,00 |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 10.615,38 TSh | 8.500,00-12.000,00 |
Mele (1kg) | 6.166,67 TSh | 3.000,00-10.000,00 |
Banane (1kg) | 2.408,33 TSh | 1.500,00-5.000,00 |
Arance (1kg) | 2.700,00 TSh | 1.000,00-7.000,00 |
Pomodori (1kg) | 2.538,46 TSh | 1.500,00-5.000,00 |
Patate (1kg) | 2.307,69 TSh | 1.000,00-3.500,00 |
Cipolle (1kg) | 3.653,85 TSh | 1.500,00-6.000,00 |
Lattuga (1 cespo) | 1.750,00 TSh | 1.000,00-3.000,00 |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 1.131,58 TSh | 700,00-1.500,00 |
Bottiglia di vino (livello medio) | 15.000,00 TSh | 8.000,00-25.000,00 |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 2.644,23 TSh | 2.000,00-4.000,00 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 4.000,00 TSh | 2.500,00-5.000,00 |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 5.000,00 TSh | 3.571,00-6.000,00 |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 700,00 TSh | 650,00-1.000,00 |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 39.000,00 TSh | 39.000,00-45.000,00 |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 3.875,00 TSh | 3.750,00-8.000,00 |
Taxi 1km (tariffa normale) | 4.000,00 TSh | 2.500,00-5.000,00 |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 35.000,00 TSh | 15.000,00-35.000,00 |
Benzina (1 litro) | 3.087,00 TSh | 2.000,00-3.300,00 |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 44.297.674,00 TSh | 44.297.674,00-48.000.000,00 |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 41.438.139,20 TSh | 44.297.674,00-44.297.674,00 |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 190.192,31 TSh | 120.000,00-300.000,00 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 27.562,50 TSh | 10.000,00-50.000,00 |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 103.090,91 TSh | 60.000,00-150.000,00 |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 151.250,00 TSh | 55.000,00-250.000,00 |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 16.250,00 TSh | 10.000,00-20.000,00 |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 12.000,00 TSh | 10.000,00-25.000,00 |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 756.250,00 TSh | 375.000,00-1.300.000,00 |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 23.750.000,00 TSh | 10.000.000,00-35.000.000,00 |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 44.166,67 TSh | 20.000,00-60.000,00 |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 61.250,00 TSh | 25.000,00-120.000,00 |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 77.500,00 TSh | 45.000,00-100.000,00 |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 135.000,00 TSh | 40.000,00-220.000,00 |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.032.334,54 TSh | 300.000,00-2.601.253,98 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 448.249,55 TSh | 250.000,00-1.000.000,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.961.273,88 TSh | 520.250,80-4.682.257,16 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 928.278,72 TSh | 300.000,00-2.601.253,98 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 5.368.101,71 TSh | 3.641.755,57-13.999.832,40 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 5.297.170,30 TSh | 3.121.504,77-30.000.000,00 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 751.250,00 TSh | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 14,60 | 10,00-25,00 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy