Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 162,50 R | 90,00-300,00 |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 700,00 R | 500,00-1.200,00 |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 90,00 R | 75,00-100,00 |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 40,00 R | 25,00-60,00 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 45,00 R | 30,00-65,00 |
Cappuccino (normale) | 36,07 R | 20,00-50,00 |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 17,73 R | 12,00-30,00 |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 13,91 R | 10,00-25,00 |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 19,58 R | 15,00-30,00 |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 17,69 R | 11,25-24,25 |
Riso (bianco), (1kg) | 28,33 R | 19,95-45,00 |
Uova (normali) (12) | 40,81 R | 24,00-62,00 |
Formaggio locale (1kg) | 137,56 R | 90,00-209,99 |
Filetti di pollo (1 kg) | 82,40 R | 50,00-120,00 |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 120,78 R | 89,00-170,00 |
Mele (1kg) | 27,69 R | 15,00-39,00 |
Banane (1kg) | 25,97 R | 15,00-45,00 |
Arance (1kg) | 26,67 R | 12,00-60,00 |
Pomodori (1kg) | 27,32 R | 15,00-39,00 |
Patate (1kg) | 22,28 R | 10,00-40,00 |
Cipolle (1kg) | 23,68 R | 15,00-35,00 |
Lattuga (1 cespo) | 19,11 R | 12,00-25,00 |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 17,08 R | 12,00-25,00 |
Bottiglia di vino (livello medio) | 85,00 R | 50,00-150,00 |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 24,06 R | 15,00-40,00 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 30,50 R | 17,99-50,00 |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 52,00 R | 45,00-65,00 |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 30,00 R | 15,00-79,00 |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 825,00 R | 480,00-2.500,00 |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 20,00 R | 16,00-40,00 |
Taxi 1km (tariffa normale) | 20,00 R | 10,00-30,00 |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 85,00 R | 55,00-150,00 |
Benzina (1 litro) | 22,71 R | 21,08-25,00 |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 380.000,00 R | 320.000,00-500.000,00 |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 430.343,74 R | 380.000,00-543.000,00 |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 2.007,33 R | 1.200,00-4.000,00 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 586,73 R | 299,00-1.100,00 |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 735,93 R | 500,00-1.000,00 |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 560,05 R | 299,00-950,00 |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 170,57 R | 60,00-250,77 |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 120,00 R | 85,00-200,00 |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 3.390,57 R | 2.000,00-5.000,00 |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 78.898,11 R | 35.000,00-150.000,00 |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 878,52 R | 500,00-1.200,00 |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 553,67 R | 250,00-1.000,00 |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 1.670,22 R | 950,00-2.500,00 |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 1.441,99 R | 800,00-2.199,00 |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 7.952,33 R | 4.500,00-15.000,00 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 6.572,52 R | 4.500,00-10.000,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 16.009,42 R | 9.500,00-29.000,00 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 12.805,90 R | 8.500,00-20.000,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 17.793,31 R | 8.000,00-40.000,00 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 13.856,40 R | 9.500,00-30.000,00 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 23.944,87 R | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 11,57 | 9,42-13,50 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pretoria | 37,09 | 11,41 | 25,89 | 30,40 | 29,59 | 115,23 | |
Johannesburg | 36,27 | 12,50 | 25,91 | 31,23 | 36,16 | 109,78 | |
Città del Capo | 34,90 | 18,59 | 27,79 | 31,17 | 36,10 | 111,57 | |
Durban | 30,86 | 10,54 | 22,00 | 28,49 | 26,22 | 108,65 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy