Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 10,00 $ | 5,00-25,00 |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 87,50 $ | 45,00-250,00 |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 10,00 $ | 7,00-13,00 |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 2,00 $ | 1,25-5,00 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 3,75 $ | 3,00-5,00 |
Cappuccino (normale) | 5,45 $ | 3,00-9,00 |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 1,62 $ | 1,00-5,00 |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 1,38 $ | 1,00-3,00 |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 2,15 $ | 1,00-3,00 |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 1,66 $ | 0,80-3,78 |
Riso (bianco), (1kg) | 2,10 $ | 0,80-3,50 |
Uova (normali) (12) | 3,34 $ | 1,80-5,00 |
Formaggio locale (1kg) | 6,31 $ | 5,00-20,00 |
Filetti di pollo (1 kg) | 6,14 $ | 2,50-18,00 |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 9,00 $ | 5,00-14,00 |
Mele (1kg) | 2,91 $ | 1,50-5,00 |
Banane (1kg) | 1,95 $ | 1,00-4,00 |
Arance (1kg) | 2,76 $ | 1,00-5,00 |
Pomodori (1kg) | 2,46 $ | 0,96-4,00 |
Patate (1kg) | 2,40 $ | 0,50-3,89 |
Cipolle (1kg) | 2,46 $ | 2,00-4,00 |
Lattuga (1 cespo) | 1,85 $ | 1,00-3,00 |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 1,04 $ | 0,50-2,00 |
Bottiglia di vino (livello medio) | 15,00 $ | 10,00-20,00 |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 1,62 $ | 1,00-2,50 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 3,00 $ | 2,00-5,00 |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 4,75 $ | 4,00-6,00 |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 0,50 $ | 0,25-1,00 |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 15,00 $ | 15,00-21,74 |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 5,00 $ | 4,00-15,00 |
Taxi 1km (tariffa normale) | 2,00 $ | 1,28-5,00 |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 10,00 $ | 5,00-15,00 |
Benzina (1 litro) | 1,42 $ | 1,00-2,00 |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 20.000,00 $ | 15.000,00-25.000,00 |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 21.333,33 $ | 17.000,00-30.000,00 |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 210,94 $ | 100,00-400,00 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 20,62 $ | 15,00-30,00 |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 83,62 $ | 50,00-200,00 |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 52,78 $ | 30,00-100,00 |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 11,25 $ | 10,00-15,00 |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 14,00 $ | 10,00-15,00 |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 341,11 $ | 80,00-800,00 |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 2.783,33 $ | 1.200,00-5.000,00 |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 33,12 $ | 15,00-50,00 |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 40,00 $ | 15,00-60,00 |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 70,83 $ | 50,00-100,00 |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 100,62 $ | 50,00-120,00 |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.277,78 $ | 500,00-2.000,00 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 368,75 $ | 250,00-650,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 2.755,56 $ | 2.000,00-4.500,00 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.050,00 $ | 350,00-2.500,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 4.082,83 $ | 1.000,00-12.916,69 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 700,00 $ | 500,00-1.500,00 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 518,75 $ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 17,00 | 12,00-21,00 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy