Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 10,00 € | 8,00-16,00 |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 45,00 € | 30,00-70,00 |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 8,00 € | 7,08-10,00 |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 2,50 € | 1,20-4,00 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 3,00 € | 2,00-5,00 |
Cappuccino (normale) | 1,87 € | 0,80-3,50 |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 1,74 € | 1,20-2,50 |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 1,19 € | 0,97-2,00 |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 0,94 € | 0,80-1,15 |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 1,39 € | 0,75-2,53 |
Riso (bianco), (1kg) | 1,41 € | 1,00-2,00 |
Uova (normali) (12) | 2,70 € | 1,97-3,60 |
Formaggio locale (1kg) | 10,23 € | 6,00-20,00 |
Filetti di pollo (1 kg) | 6,66 € | 3,00-8,50 |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 12,60 € | 8,00-19,00 |
Mele (1kg) | 1,94 € | 1,00-2,80 |
Banane (1kg) | 1,27 € | 1,00-2,50 |
Arance (1kg) | 1,59 € | 0,99-2,89 |
Pomodori (1kg) | 2,17 € | 1,19-3,00 |
Patate (1kg) | 1,46 € | 0,85-2,50 |
Cipolle (1kg) | 1,71 € | 1,00-2,50 |
Lattuga (1 cespo) | 1,38 € | 0,80-2,49 |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 0,67 € | 0,28-1,50 |
Bottiglia di vino (livello medio) | 4,99 € | 3,00-7,19 |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 1,11 € | 0,75-1,85 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 2,15 € | 1,00-3,50 |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 5,50 € | 5,00-6,00 |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 2,00 € | 1,40-2,60 |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 40,00 € | 30,00-40,00 |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 3,50 € | 3,00-5,00 |
Taxi 1km (tariffa normale) | 1,00 € | 0,56-2,00 |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 15,00 € | 14,80-20,00 |
Benzina (1 litro) | 1,70 € | 1,63-1,86 |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 30.000,00 € | 28.773,00-34.000,00 |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 34.048,24 € | 33.620,00-34.070,00 |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 115,44 € | 80,00-184,17 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 18,56 € | 10,00-30,00 |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 36,95 € | 30,00-59,00 |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 38,36 € | 25,00-52,00 |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 14,64 € | 10,00-20,00 |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 7,70 € | 7,00-10,00 |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 441,09 € | 300,00-600,00 |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 10.704,71 € | 6.000,00-19.420,00 |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 79,10 € | 30,00-120,00 |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 34,22 € | 20,00-50,00 |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 77,56 € | 50,00-120,00 |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 90,08 € | 49,00-150,00 |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 921,88 € | 600,00-1.500,00 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 733,47 € | 500,00-1.200,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.571,93 € | 1.000,00-2.890,04 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.168,44 € | 800,00-2.000,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 3.439,19 € | 2.000,00-6.392,00 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 2.623,87 € | 1.500,00-4.280,00 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 1.040,21 € | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 4,78 | 3,00-5,43 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisbona | 52,71 | 40,01 | 47,18 | 48,76 | 54,13 | 57,91 | |
Porto | 47,61 | 29,51 | 39,72 | 44,74 | 45,92 | 67,32 | |
Braga | 44,82 | 20,29 | 34,13 | 43,80 | 43,31 | 66,07 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy