Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 10,00 € | 6,00-15,00 |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 42,50 € | 28,00-69,00 |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 8,00 € | 6,00-10,00 |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 2,50 € | 1,70-4,00 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 3,00 € | 2,00-4,00 |
Cappuccino (normale) | 2,06 € | 1,30-3,50 |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 1,97 € | 1,00-3,00 |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 1,32 € | 1,00-2,00 |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 1,15 € | 0,99-1,59 |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 0,88 € | 0,70-1,59 |
Riso (bianco), (1kg) | 1,98 € | 1,10-3,00 |
Uova (normali) (12) | 2,75 € | 2,40-3,13 |
Formaggio locale (1kg) | 7,70 € | 5,50-14,00 |
Filetti di pollo (1 kg) | 6,78 € | 4,00-9,60 |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 10,03 € | 8,00-13,00 |
Mele (1kg) | 1,20 € | 0,79-2,00 |
Banane (1kg) | 1,52 € | 1,00-2,00 |
Arance (1kg) | 1,37 € | 0,89-2,40 |
Pomodori (1kg) | 2,21 € | 1,00-3,00 |
Patate (1kg) | 0,88 € | 0,65-1,10 |
Cipolle (1kg) | 1,00 € | 0,60-1,50 |
Lattuga (1 cespo) | 1,40 € | 0,70-2,30 |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 0,75 € | 0,55-1,40 |
Bottiglia di vino (livello medio) | 5,00 € | 4,00-10,00 |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 1,00 € | 0,65-1,52 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 1,50 € | 1,00-2,00 |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 3,60 € | 3,20-4,00 |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 1,00 € | 0,90-2,00 |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 30,00 € | 25,00-40,00 |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 1,00 € | 0,50-2,00 |
Taxi 1km (tariffa normale) | 1,00 € | 0,60-1,37 |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 10,00 € | 6,00-15,00 |
Benzina (1 litro) | 1,49 € | 1,41-1,62 |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 27.063,00 € | 25.000,00-29.000,00 |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 26.599,17 € | 24.000,00-30.000,00 |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 108,66 € | 78,46-175,00 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 13,49 € | 7,00-20,00 |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 27,07 € | 21,00-37,00 |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 39,01 € | 20,00-60,00 |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 12,05 € | 8,00-15,00 |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 5,00 € | 4,00-7,00 |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 270,21 € | 140,00-400,00 |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 7.689,41 € | 5.000,00-15.000,00 |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 71,32 € | 30,00-119,00 |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 34,60 € | 20,00-50,00 |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 83,79 € | 60,00-120,00 |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 102,56 € | 80,00-150,00 |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 590,16 € | 450,00-800,00 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 441,61 € | 330,00-650,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.037,08 € | 750,00-1.500,00 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 792,41 € | 600,00-1.200,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 2.419,15 € | 1.800,00-3.200,00 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 1.868,78 € | 1.420,00-2.500,00 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 859,54 € | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 5,65 | 5,00-6,99 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy