Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 300,00 Rs | 150,00-568,90 |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 2.000,00 Rs | 1.063,79-4.000,00 |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 300,00 Rs | 250,00-350,00 |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 100,00 Rs | 60,00-250,00 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 125,00 Rs | 90,00-274,08 |
Cappuccino (normale) | 112,23 Rs | 50,00-250,00 |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 46,96 Rs | 35,00-80,00 |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 29,97 Rs | 20,00-60,00 |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 63,58 Rs | 50,00-100,00 |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 30,73 Rs | 10,00-60,00 |
Riso (bianco), (1kg) | 88,71 Rs | 50,00-150,00 |
Uova (normali) (12) | 102,43 Rs | 60,00-126,00 |
Formaggio locale (1kg) | 438,46 Rs | 176,00-700,00 |
Filetti di pollo (1 kg) | 257,67 Rs | 95,00-400,00 |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 557,25 Rs | 250,00-1.000,00 |
Mele (1kg) | 100,80 Rs | 55,00-150,00 |
Banane (1kg) | 86,90 Rs | 50,00-154,32 |
Arance (1kg) | 94,69 Rs | 50,00-200,00 |
Pomodori (1kg) | 136,24 Rs | 50,00-210,00 |
Patate (1kg) | 49,13 Rs | 30,00-65,00 |
Cipolle (1kg) | 49,06 Rs | 35,00-75,00 |
Lattuga (1 cespo) | 41,24 Rs | 25,00-50,00 |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 29,20 Rs | 18,00-50,00 |
Bottiglia di vino (livello medio) | 500,00 Rs | 300,00-700,00 |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 75,75 Rs | 50,00-100,00 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 93,00 Rs | 65,00-144,02 |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 300,00 Rs | 250,00-350,00 |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 44,00 Rs | 35,00-50,69 |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 1.500,00 Rs | 1.000,00-2.608,70 |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 200,00 Rs | 100,00-300,00 |
Taxi 1km (tariffa normale) | 150,00 Rs | 100,00-200,00 |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 500,00 Rs | 300,00-1.000,00 |
Benzina (1 litro) | 68,88 Rs | 61,20-75,00 |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 1.400.000,00 Rs | 1.200.000,00-1.800.000,00 |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 1.525.268,35 Rs | 1.350.000,00-1.700.000,00 |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 2.721,19 Rs | 1.500,00-4.776,72 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 723,95 Rs | 350,00-1.000,00 |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 1.443,19 Rs | 1.100,00-2.000,00 |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 1.525,83 Rs | 800,00-2.500,00 |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 338,89 Rs | 100,00-500,00 |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 300,00 Rs | 250,00-400,00 |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 6.921,51 Rs | 4.000,00-10.000,00 |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 169.714,29 Rs | 120.000,00-300.000,00 |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 2.096,15 Rs | 1.000,00-3.654,00 |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 1.761,90 Rs | 1.000,00-3.000,00 |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 3.544,44 Rs | 2.200,00-5.500,00 |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 2.956,00 Rs | 1.500,00-4.500,00 |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 19.676,74 Rs | 10.000,00-31.844,81 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 13.903,38 Rs | 7.000,00-25.000,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 35.594,06 Rs | 20.000,00-70.000,00 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 27.633,64 Rs | 15.000,00-50.000,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 137.467,80 Rs | 54.000,00-250.000,00 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 107.465,16 Rs | 38.256,09-150.000,00 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 31.938,09 Rs | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 6,03 | 4,50-7,00 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy