Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 18,00 KY$ | 8,33-40,00 |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 120,00 KY$ | 83,62-150,00 |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 12,00 KY$ | 10,50-14,00 |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 7,50 KY$ | 3,00-8,00 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 6,00 KY$ | 5,00-10,00 |
Cappuccino (normale) | 5,62 KY$ | 3,00-7,00 |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 3,10 KY$ | 2,00-4,00 |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 2,62 KY$ | 1,50-4,00 |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 2,42 KY$ | 1,50-3,50 |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 4,65 KY$ | 3,00-6,00 |
Riso (bianco), (1kg) | 5,10 KY$ | 4,00-6,61 |
Uova (normali) (12) | 7,26 KY$ | 4,80-8,70 |
Formaggio locale (1kg) | 10,51 KY$ | 6,00-19,84 |
Filetti di pollo (1 kg) | 14,70 KY$ | 6,00-22,05 |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 14,02 KY$ | 11,02-15,43 |
Mele (1kg) | 9,48 KY$ | 5,05-13,23 |
Banane (1kg) | 3,88 KY$ | 2,18-5,50 |
Arance (1kg) | 6,87 KY$ | 4,41-11,00 |
Pomodori (1kg) | 6,75 KY$ | 3,00-8,80 |
Patate (1kg) | 4,78 KY$ | 2,00-6,61 |
Cipolle (1kg) | 4,62 KY$ | 3,00-6,61 |
Lattuga (1 cespo) | 4,92 KY$ | 3,00-7,00 |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 2,55 KY$ | 2,00-3,00 |
Bottiglia di vino (livello medio) | 20,00 KY$ | 18,00-25,00 |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 3,49 KY$ | 2,86-4,29 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 4,58 KY$ | 3,00-6,00 |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 12,50 KY$ | 10,00-22,00 |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 2,25 KY$ | 2,00-3,00 |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 15,00 KY$ | 0,00-35,00 |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 15,00 KY$ | 10,00-35,00 |
Taxi 1km (tariffa normale) | 4,10 KY$ | 3,20-5,00 |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 50,00 KY$ | 25,00-75,00 |
Benzina (1 litro) | 1,42 KY$ | 1,36-1,53 |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 30.000,00 KY$ | 25.000,00-35.000,00 |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 29.180,00 KY$ | 27.000,00-32.000,00 |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 354,28 KY$ | 290,79-550,00 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 106,88 KY$ | 80,00-150,00 |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 94,94 KY$ | 85,00-150,00 |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 126,87 KY$ | 60,00-220,00 |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 44,67 KY$ | 25,00-50,00 |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 15,00 KY$ | 14,00-17,00 |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 1.366,67 KY$ | 1.000,00-1.500,00 |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 18.988,33 KY$ | 13.880,00-25.000,00 |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 75,00 KY$ | 50,00-140,00 |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 58,75 KY$ | 40,00-150,00 |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 117,50 KY$ | 85,00-160,00 |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 118,00 KY$ | 80,00-300,00 |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 2.312,50 KY$ | 1.800,00-3.000,00 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.793,75 KY$ | 1.400,00-2.400,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 4.528,57 KY$ | 3.800,00-6.000,00 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 3.857,14 KY$ | 3.500,00-4.500,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 8.375,88 KY$ | 5.005,22-13.993,08 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 7.355,34 KY$ | 3.767,37-13.993,08 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 5.759,11 KY$ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 7,54 | 4,00-9,00 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy