Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 30.000,00 Rp | 15.000,00-60.000,00 |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 250.000,00 Rp | 150.000,00-600.000,00 |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 55.000,00 Rp | 50.000,00-70.000,00 |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 40.000,00 Rp | 25.000,00-70.000,00 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 60.000,00 Rp | 40.000,00-94.730,70 |
Cappuccino (normale) | 28.826,76 Rp | 15.000,00-50.000,00 |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 9.279,08 Rp | 6.000,00-20.000,00 |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 4.574,29 Rp | 3.000,00-10.000,00 |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 20.793,19 Rp | 16.000,00-30.000,00 |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 19.681,07 Rp | 14.500,00-38.000,00 |
Riso (bianco), (1kg) | 14.841,31 Rp | 11.000,00-20.000,00 |
Uova (normali) (12) | 25.759,82 Rp | 16.704,00-36.000,00 |
Formaggio locale (1kg) | 135.221,56 Rp | 60.000,00-300.000,00 |
Filetti di pollo (1 kg) | 53.174,40 Rp | 26.000,00-75.000,00 |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 130.469,44 Rp | 75.000,00-180.000,00 |
Mele (1kg) | 43.413,13 Rp | 20.000,00-70.000,00 |
Banane (1kg) | 23.696,18 Rp | 13.000,00-36.000,00 |
Arance (1kg) | 30.520,39 Rp | 12.500,00-60.000,00 |
Pomodori (1kg) | 21.683,48 Rp | 9.500,00-42.000,00 |
Patate (1kg) | 22.583,12 Rp | 10.000,00-36.000,00 |
Cipolle (1kg) | 34.303,88 Rp | 15.000,00-60.000,00 |
Lattuga (1 cespo) | 14.201,88 Rp | 5.000,00-25.000,00 |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 7.253,68 Rp | 5.000,00-10.000,00 |
Bottiglia di vino (livello medio) | 300.000,00 Rp | 150.000,00-600.000,00 |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 34.870,25 Rp | 25.000,00-50.000,00 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 51.746,70 Rp | 30.000,00-75.000,00 |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 41.000,00 Rp | 32.500,00-50.000,00 |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 5.000,00 Rp | 3.500,00-10.000,00 |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 156.000,00 Rp | 135.006,73-300.000,00 |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 10.000,00 Rp | 7.500,00-20.000,00 |
Taxi 1km (tariffa normale) | 6.000,00 Rp | 4.500,00-12.500,00 |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 50.000,00 Rp | 30.000,00-100.000,00 |
Benzina (1 litro) | 13.011,34 Rp | 10.000,00-14.000,00 |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 400.000.000,00 Rp | 346.157.479,52-500.000.000,00 |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 488.983.713,18 Rp | 400.000.000,00-600.000.000,00 |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 1.140.777,27 Rp | 600.000,00-2.125.000,00 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 82.389,23 Rp | 32.000,00-150.000,00 |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 380.677,41 Rp | 270.000,00-600.000,00 |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 378.466,07 Rp | 160.000,00-1.000.000,00 |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 129.607,78 Rp | 57.500,00-200.384,62 |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 50.000,00 Rp | 40.000,00-65.000,00 |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 1.675.456,45 Rp | 600.000,00-3.500.000,00 |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 101.649.251,78 Rp | 40.000.000,00-220.000.000,00 |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 714.110,23 Rp | 300.000,00-1.500.000,00 |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 471.621,57 Rp | 250.000,00-800.000,00 |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 1.173.800,40 Rp | 600.000,00-2.000.000,00 |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 1.072.395,69 Rp | 400.000,00-2.400.000,00 |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 4.959.496,57 Rp | 2.500.000,00-10.000.000,00 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 2.921.858,41 Rp | 1.200.000,00-7.000.000,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 12.586.986,30 Rp | 5.000.000,00-35.000.000,00 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 7.428.341,00 Rp | 2.500.000,00-25.000.000,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 19.040.139,98 Rp | 10.000.000,00-35.000.000,00 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 11.896.847,62 Rp | 5.000.000,00-28.000.000,00 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 4.680.769,25 Rp | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,42 | 5,00-12,50 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali | 34,38 | 31,75 | 33,23 | 46,73 | 21,52 | 13,31 | |
Giacarta | 28,69 | 12,01 | 21,42 | 35,47 | 18,91 | 46,46 | |
Surabaya | 26,93 | 7,73 | 18,56 | 35,82 | 14,99 | 39,36 | |
Bandung | 24,37 | 5,59 | 16,19 | 35,00 | 12,91 | 32,86 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy