Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 200,00 L | 100,00-250,00 |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 925,53 L | 600,00-1.500,00 |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 209,10 L | 160,00-250,00 |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 50,00 L | 30,00-90,00 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 85,00 L | 60,00-120,00 |
Cappuccino (normale) | 64,14 L | 39,21-119,97 |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 29,41 L | 20,00-52,27 |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 26,37 L | 15,68-78,15 |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 39,44 L | 31,00-55,00 |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 51,04 L | 28,81-86,43 |
Riso (bianco), (1kg) | 38,38 L | 24,00-57,62 |
Uova (normali) (12) | 51,45 L | 31,36-72,00 |
Formaggio locale (1kg) | 194,82 L | 132,28-396,83 |
Filetti di pollo (1 kg) | 141,39 L | 57,62-198,42 |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 293,08 L | 176,37-460,98 |
Mele (1kg) | 86,84 L | 52,27-139,00 |
Banane (1kg) | 37,26 L | 13,00-64,37 |
Arance (1kg) | 81,13 L | 20,00-115,25 |
Pomodori (1kg) | 44,44 L | 14,41-57,62 |
Patate (1kg) | 47,94 L | 20,00-69,00 |
Cipolle (1kg) | 57,41 L | 20,00-86,43 |
Lattuga (1 cespo) | 22,74 L | 16,00-26,14 |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 34,48 L | 20,00-78,41 |
Bottiglia di vino (livello medio) | 261,37 L | 169,89-400,00 |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 31,63 L | 20,00-42,86 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 42,33 L | 30,00-50,00 |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 70,00 L | 68,49-80,00 |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 15,97 L | 15,00-20,00 |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 960,00 L | 950,00-1.500,00 |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 82,50 L | 52,27-104,55 |
Taxi 1km (tariffa normale) | 36,14 L | 25,35-50,00 |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 186,50 L | 100,00-261,37 |
Benzina (1 litro) | 27,21 L | 24,50-31,36 |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 500.000,00 L | 500.000,00-500.000,00 |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 512.351,68 L | 400.000,00-650.000,00 |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 3.139,34 L | 1.700,00-6.442,84 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 285,90 L | 115,00-700,00 |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 1.284,61 L | 860,00-2.500,00 |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 1.017,87 L | 600,00-1.620,51 |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 443,33 L | 300,00-600,00 |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 150,00 L | 100,00-200,00 |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 5.658,01 L | 2.300,00-9.148,05 |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 88.755,29 L | 60.115,77-110.000,00 |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 1.099,76 L | 500,00-1.908,28 |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 908,67 L | 300,00-1.300,00 |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 2.033,77 L | 1.045,49-4.000,00 |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 2.120,76 L | 1.290,00-3.659,22 |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 11.237,83 L | 4.500,00-26.137,29 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 9.094,42 L | 5.000,00-15.682,37 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 21.371,58 L | 9.148,05-47.047,12 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 16.939,52 L | 12.000,00-39.205,93 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 18.623,87 L | 11.253,58-30.000,00 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 15.941,27 L | 11.000,00-20.000,00 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 14.096,00 L | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 11,44 | 7,50-18,00 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy