Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 10,00 € | 7,00-18,00 |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 100,00 € | 50,00-100,00 |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 8,50 € | 8,00-9,00 |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 3,00 € | 2,40-9,00 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 4,00 € | 2,10-4,00 |
Cappuccino (normale) | 2,83 € | 1,80-4,00 |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 2,70 € | 2,00-4,00 |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 2,13 € | 1,00-4,00 |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 2,67 € | 1,00-5,00 |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 3,58 € | 1,75-5,00 |
Riso (bianco), (1kg) | 2,67 € | 2,00-3,00 |
Uova (normali) (12) | 7,10 € | 6,00-8,40 |
Formaggio locale (1kg) | 25,00 € | 20,00-35,00 |
Filetti di pollo (1 kg) | 14,67 € | 8,00-19,00 |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 26,25 € | 9,00-37,00 |
Mele (1kg) | 4,47 € | 3,00-6,00 |
Banane (1kg) | 4,00 € | 2,00-7,00 |
Arance (1kg) | 5,00 € | 3,00-6,00 |
Pomodori (1kg) | 8,67 € | 7,00-9,00 |
Patate (1kg) | 4,25 € | 2,15-5,00 |
Cipolle (1kg) | 5,75 € | 3,00-7,00 |
Lattuga (1 cespo) | 3,00 € | 2,00-5,00 |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 1,68 € | 1,00-2,00 |
Bottiglia di vino (livello medio) | 7,00 € | 6,00-12,00 |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 2,41 € | 2,00-3,03 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 2,00 € | 1,00-3,00 |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 8,00 € | 6,00-9,00 |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 2,00 € | |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 30,00 € | |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 5,00 € | |
Taxi 1km (tariffa normale) | 3,60 € | |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 7,00 € | |
Benzina (1 litro) | 1,93 € | 1,79-2,00 |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 30.000,00 € | 25.000,00-35.000,00 |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 40.000,00 € | |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 162,25 € | 144,50-180,00 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 40,00 € | 30,00-50,00 |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 58,33 € | 55,00-60,00 |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 37,50 € | 25,00-50,00 |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 25,00 € | |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 10,50 € | 9,00-12,00 |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 600,00 € | |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 9.150,00 € | 300,00-18.000,00 |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 70,00 € | 30,00-120,00 |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 40,00 € | |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 95,00 € | 70,00-120,00 |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 90,00 € | |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 996,00 € | 800,00-1.288,00 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 666,67 € | 500,00-800,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.333,33 € | 800,00-1.600,00 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.400,00 € | 1.200,00-1.500,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 3.150,00 € | 2.800,00-3.500,00 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 2.900,00 € | 2.800,00-3.000,00 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 2.000,00 € | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 4,50 | 4,00-5,00 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy