Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 45,00 Q | 25,00-90,00 |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 385,00 Q | 250,00-750,00 |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 50,00 Q | 45,00-68,83 |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 25,00 Q | 14,00-38,24 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 40,00 Q | 20,00-50,00 |
Cappuccino (normale) | 26,43 Q | 15,00-40,00 |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 10,25 Q | 6,00-20,00 |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 7,82 Q | 5,00-15,00 |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 15,21 Q | 10,00-18,00 |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 20,50 Q | 8,00-61,18 |
Riso (bianco), (1kg) | 13,72 Q | 7,65-27,00 |
Uova (normali) (12) | 17,80 Q | 12,00-32,00 |
Formaggio locale (1kg) | 57,14 Q | 20,00-99,21 |
Filetti di pollo (1 kg) | 61,42 Q | 28,00-99,21 |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 74,68 Q | 40,00-99,21 |
Mele (1kg) | 27,91 Q | 10,00-35,27 |
Banane (1kg) | 12,74 Q | 5,28-30,00 |
Arance (1kg) | 24,92 Q | 6,00-88,18 |
Pomodori (1kg) | 11,34 Q | 6,60-16,00 |
Patate (1kg) | 11,80 Q | 5,51-20,06 |
Cipolle (1kg) | 13,95 Q | 6,61-22,05 |
Lattuga (1 cespo) | 5,91 Q | 4,90-10,00 |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 8,62 Q | 5,00-15,00 |
Bottiglia di vino (livello medio) | 60,00 Q | 35,00-100,00 |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 14,78 Q | 8,90-25,00 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 21,55 Q | 12,00-30,59 |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 30,00 Q | 25,00-40,00 |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 8,00 Q | 3,26-15,30 |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 100,00 Q | 40,00-220,00 |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 27,50 Q | 20,00-50,00 |
Taxi 1km (tariffa normale) | 8,50 Q | 5,00-13,00 |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 77,50 Q | 50,00-140,00 |
Benzina (1 litro) | 8,32 Q | 7,77-9,25 |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 140.000,00 Q | 125.000,00-175.000,00 |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 174.884,32 Q | 150.000,00-199.990,00 |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 448,92 Q | 300,00-764,76 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 246,11 Q | 150,00-400,00 |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 385,77 Q | 225,00-644,00 |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 339,43 Q | 150,00-680,00 |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 195,67 Q | 125,00-299,00 |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 50,00 Q | 45,00-75,00 |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 2.012,50 Q | 800,00-3.600,00 |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 62.131,77 Q | 36.000,00-114.714,12 |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 389,57 Q | 250,00-573,57 |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 395,45 Q | 300,00-573,57 |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 759,15 Q | 600,00-1.200,00 |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 785,89 Q | 400,00-1.300,00 |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 5.157,25 Q | 2.500,00-7.647,61 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 3.343,13 Q | 2.500,00-5.000,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 10.264,93 Q | 5.500,00-20.000,00 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 5.120,20 Q | 2.000,00-11.471,41 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 11.293,91 Q | 6.000,00-15.700,00 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 7.661,90 Q | 4.000,00-11.471,41 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 3.987,55 Q | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 8,71 | 6,50-10,00 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy