Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 15,00 € | 8,49-25,00 |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 65,00 € | 50,00-100,00 |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 10,00 € | 9,00-12,00 |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 4,50 € | 3,00-5,50 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 4,00 € | 3,00-5,50 |
Cappuccino (normale) | 3,51 € | 2,00-5,00 |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 2,90 € | 2,00-4,00 |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 2,58 € | 2,00-4,00 |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 1,10 € | 0,99-1,45 |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 1,93 € | 1,30-3,00 |
Riso (bianco), (1kg) | 2,91 € | 1,72-4,58 |
Uova (normali) (12) | 3,33 € | 2,39-4,06 |
Formaggio locale (1kg) | 12,81 € | 9,00-20,00 |
Filetti di pollo (1 kg) | 12,26 € | 7,00-16,90 |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 17,16 € | 11,02-29,90 |
Mele (1kg) | 2,79 € | 1,79-3,00 |
Banane (1kg) | 1,58 € | 1,29-2,29 |
Arance (1kg) | 1,97 € | 1,65-3,50 |
Pomodori (1kg) | 4,19 € | 1,99-4,99 |
Patate (1kg) | 1,36 € | 0,75-2,00 |
Cipolle (1kg) | 1,38 € | 0,95-2,00 |
Lattuga (1 cespo) | 1,62 € | 1,00-1,99 |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 0,95 € | 0,30-1,20 |
Bottiglia di vino (livello medio) | 5,00 € | 4,49-8,00 |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 0,93 € | 0,65-1,15 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 1,44 € | 1,15-1,82 |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 8,50 € | 8,20-9,00 |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 3,20 € | 2,60-4,10 |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 58,00 € | 49,00-68,00 |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 4,80 € | 3,50-7,80 |
Taxi 1km (tariffa normale) | 2,49 € | 2,00-3,00 |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 33,00 € | 24,00-40,00 |
Benzina (1 litro) | 1,73 € | 1,66-1,90 |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 27.180,00 € | 27.180,00-29.275,00 |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 32.477,71 € | 30.000,00-33.340,00 |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 300,71 € | 200,00-494,89 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 23,66 € | 10,00-39,95 |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 43,41 € | 30,00-50,00 |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 35,20 € | 20,00-60,00 |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 21,45 € | 15,00-30,00 |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 12,50 € | 10,00-16,00 |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 403,61 € | 168,00-900,00 |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 13.530,97 € | 7.200,00-21.000,00 |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 80,76 € | 40,00-115,00 |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 38,48 € | 20,00-60,00 |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 88,64 € | 50,00-125,00 |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 114,95 € | 60,00-180,00 |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 884,43 € | 560,00-1.505,91 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 668,83 € | 350,00-1.170,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.644,49 € | 1.000,00-2.921,43 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.251,69 € | 800,00-2.200,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 5.434,46 € | 3.400,00-11.513,64 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 4.256,45 € | 2.500,00-8.122,73 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 2.871,21 € | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 3,97 | 3,19-4,03 |
Posizione |
Città |
Indice del Costo della Vita |
Indice degli affitti |
Indice del costo della vita comprensivo di affitto |
Indice degli generi alimentari |
Indice dei Prezzi dei Ristoranti |
Indice del Potere di Acquisto Locale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monaco di Baviera | 73,21 | 45,12 | 60,96 | 60,86 | 77,79 | 124,60 | |
Amburgo | 70,97 | 32,46 | 54,18 | 63,32 | 75,18 | 133,22 | |
Francoforte sul Meno | 70,79 | 37,88 | 56,44 | 65,01 | 73,42 | 153,62 | |
Darmstadt | 69,95 | 27,94 | 51,63 | 65,63 | 72,46 | 133,61 | |
Heidelberg | 69,63 | 31,74 | 53,11 | 65,48 | 67,23 | 149,15 | |
Dusseldorf | 69,18 | 32,73 | 53,29 | 63,07 | 70,52 | 140,29 | |
Wiesbaden | 68,98 | 26,46 | 50,45 | 63,41 | 75,37 | 124,61 | |
Augusta | 68,56 | 25,17 | 49,65 | 64,52 | 68,12 | 132,67 | |
Colonia | 68,37 | 29,14 | 51,27 | 65,12 | 66,11 | 122,50 | |
Stoccarda | 67,95 | 31,53 | 52,08 | 64,20 | 70,18 | 135,70 | |
Berlino | 67,74 | 36,50 | 54,12 | 61,76 | 69,37 | 129,00 | |
Mainz | 67,61 | 23,76 | 48,49 | 62,48 | 68,36 | 141,35 | |
Essen | 67,14 | 19,67 | 46,44 | 64,23 | 64,07 | 155,09 | |
Bonn | 66,86 | 27,34 | 49,63 | 66,08 | 64,56 | 146,53 | |
Friburgo in Brisgovia | 66,68 | 27,98 | 49,81 | 64,27 | 65,10 | 146,08 | |
Dortmund | 66,49 | 20,84 | 46,59 | 63,29 | 61,70 | 146,97 | |
Norimberga | 66,45 | 24,38 | 48,11 | 62,25 | 69,60 | 150,12 | |
Karlsruhe | 66,41 | 26,21 | 48,88 | 65,44 | 63,80 | 120,89 | |
Hannover | 65,89 | 23,37 | 47,35 | 62,69 | 68,83 | 127,45 | |
Bremen | 65,62 | 21,44 | 46,36 | 64,06 | 64,46 | 151,07 | |
Mannheim | 65,41 | 23,44 | 47,11 | 64,37 | 57,54 | 195,95 | |
Aquisgrana | 64,64 | 20,55 | 45,42 | 61,45 | 65,82 | 154,72 | |
Dresda | 64,42 | 20,81 | 45,41 | 62,07 | 66,83 | 143,62 | |
Lipsia | 64,21 | 22,53 | 46,04 | 64,53 | 61,11 | 123,40 | |
Erlangen | 63,98 | 23,81 | 46,47 | 65,01 | 60,21 | 198,84 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy