Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 30,00 GEL | 15,00-50,00 |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 100,00 GEL | 60,00-189,70 |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 22,00 GEL | 20,00-25,00 |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 5,00 GEL | 3,00-10,00 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 7,00 GEL | 4,50-13,00 |
Cappuccino (normale) | 7,46 GEL | 3,80-12,00 |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 2,22 GEL | 1,50-4,00 |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 1,17 GEL | 0,90-3,00 |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 5,11 GEL | 3,60-6,00 |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 1,61 GEL | 1,00-4,00 |
Riso (bianco), (1kg) | 4,48 GEL | 2,00-8,00 |
Uova (normali) (12) | 6,48 GEL | 4,80-8,40 |
Formaggio locale (1kg) | 20,02 GEL | 12,00-45,00 |
Filetti di pollo (1 kg) | 15,83 GEL | 8,00-24,00 |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 25,74 GEL | 15,00-32,00 |
Mele (1kg) | 3,15 GEL | 2,00-5,00 |
Banane (1kg) | 4,37 GEL | 3,00-6,00 |
Arance (1kg) | 4,37 GEL | 2,00-7,00 |
Pomodori (1kg) | 5,13 GEL | 2,50-9,00 |
Patate (1kg) | 1,76 GEL | 0,80-3,00 |
Cipolle (1kg) | 1,67 GEL | 1,00-3,00 |
Lattuga (1 cespo) | 3,37 GEL | 2,00-6,00 |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 1,74 GEL | 1,00-2,00 |
Bottiglia di vino (livello medio) | 16,00 GEL | 10,00-30,00 |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 3,89 GEL | 2,60-5,00 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 5,64 GEL | 4,00-8,00 |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 8,00 GEL | 7,00-9,00 |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 1,00 GEL | 0,30-1,00 |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 40,00 GEL | 20,00-45,00 |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 3,00 GEL | 2,00-5,00 |
Taxi 1km (tariffa normale) | 2,00 GEL | 1,00-3,00 |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 16,50 GEL | 10,00-30,00 |
Benzina (1 litro) | 3,05 GEL | 2,80-3,40 |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 50.000,00 GEL | 42.000,00-63.000,00 |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 54.016,67 GEL | 47.900,00-64.800,00 |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 194,90 GEL | 120,00-340,00 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 29,07 GEL | 15,00-44,00 |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 45,38 GEL | 35,00-60,00 |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 137,67 GEL | 80,00-280,00 |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 38,16 GEL | 25,00-59,00 |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 15,00 GEL | 10,00-20,00 |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 670,00 GEL | 500,00-1.155,00 |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 9.889,68 GEL | 4.000,00-18.000,00 |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 204,76 GEL | 70,00-350,00 |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 116,33 GEL | 60,00-160,00 |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 319,91 GEL | 150,00-450,00 |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 293,39 GEL | 150,00-500,00 |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.498,84 GEL | 1.000,00-2.500,00 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.012,98 GEL | 600,00-1.500,00 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 2.856,00 GEL | 1.600,00-4.500,00 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.776,16 GEL | 1.200,00-2.700,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 4.249,10 GEL | 2.500,00-7.200,00 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 2.677,58 GEL | 1.800,00-4.000,00 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 1.439,42 GEL | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 12,06 | 9,00-15,00 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy