Ristoranti | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Pasto, Ristorante Economico | 20.000,00 Col$ | 13.500,00-30.000,00 |
Pasto per 2 Persone, Ristorante Medio, Tre Portate | 140.000,00 Col$ | 90.000,00-200.000,00 |
Menu da McDonalds (o menu equivalente) | 32.000,00 Col$ | 28.000,00-38.000,00 |
Birra nazionale (0,5L alla spina) | 5.000,00 Col$ | 3.000,00-12.000,00 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 9.000,00 Col$ | 6.000,00-18.000,00 |
Cappuccino (normale) | 7.655,17 Col$ | 4.000,00-12.000,00 |
Coca/Pepsi (bottiglia da 0,33L) | 4.073,50 Col$ | 3.000,00-6.000,00 |
Acqua (bottiglia da 0,33L) | 2.756,79 Col$ | 2.000,00-6.000,00 |
Spesa | [Modifica] | |
Latte (normale), (1L) | 4.914,00 Col$ | 4.000,00-7.000,00 |
Filone di pane bianco fresco (500g) | 5.951,33 Col$ | 3.500,00-7.500,00 |
Riso (bianco), (1kg) | 4.745,31 Col$ | 2.500,00-7.000,00 |
Uova (normali) (12) | 8.279,23 Col$ | 5.200,00-14.400,00 |
Formaggio locale (1kg) | 20.126,52 Col$ | 10.000,00-30.000,00 |
Filetti di pollo (1 kg) | 21.653,40 Col$ | 12.000,00-32.000,00 |
Girello di Manzo (1kg) (o carne rossa equivalente) | 30.323,51 Col$ | 14.000,00-45.000,00 |
Mele (1kg) | 12.322,08 Col$ | 5.000,00-25.000,00 |
Banane (1kg) | 4.504,75 Col$ | 2.500,00-12.000,00 |
Arance (1kg) | 5.521,05 Col$ | 2.980,00-8.000,00 |
Pomodori (1kg) | 5.292,41 Col$ | 2.500,00-11.200,00 |
Patate (1kg) | 4.992,41 Col$ | 1.500,00-8.000,00 |
Cipolle (1kg) | 4.959,04 Col$ | 2.200,00-9.468,85 |
Lattuga (1 cespo) | 3.238,10 Col$ | 2.000,00-4.800,00 |
Acqua (bottiglia da 1,5L) | 3.407,39 Col$ | 1.500,00-6.000,00 |
Bottiglia di vino (livello medio) | 40.000,00 Col$ | 18.000,00-70.000,00 |
Birra nazionale (bottiglia da 0,5L) | 4.636,27 Col$ | 3.500,00-6.428,57 |
Birra d'Importazione (bottiglia da 0,33L) | 7.791,67 Col$ | 4.500,00-12.000,00 |
Sigarette pacchetto da 20 (Marlboro) | 11.350,00 Col$ | 10.000,00-18.000,00 |
Trasporti | [Modifica] | |
Biglietto sola andata (mezzi locali) | 3.200,00 Col$ | 2.950,00-3.350,00 |
Abbonamento mensile (prezzo intero) | 170.500,00 Col$ | 120.000,00-180.000,00 |
Taxi addebito iniziale (tariffa normale) | 6.000,00 Col$ | 4.000,00-8.000,00 |
Taxi 1km (tariffa normale) | 6.900,00 Col$ | 5.000,00-10.000,00 |
Taxi 1 ora di attesa (tariffa normale) | 25.000,00 Col$ | 15.000,00-50.000,00 |
Benzina (1 litro) | 4.143,08 Col$ | 3.962,58-4.226,75 |
Volkswagen Golf 1.4 90kW Trendline (o automobile nuova equivalente) | 66.000.000,00 Col$ | 55.000.000,00-71.000.000,00 |
Toyota Corolla Berlina 1.6l 97kW Comfort (o automobile nuova equivalente) | 105.788.235,29 Col$ | 90.000.000,00-120.000.000,00 |
Bollette (Mensili) | [Modifica] | |
Basilari (Elettricità, Riscaldamento, Aria condizionata, Acqua, Spazzatura) per un appartamento di 85m2 | 329.056,00 Col$ | 220.370,37-618.181,82 |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 45.674,19 Col$ | 20.000,00-65.000,00 |
Internet (60 Mbps o più, dati illimitati, Fibra/ADSL) | 108.769,23 Col$ | 80.000,00-150.000,00 |
Svago e Sport | [Modifica] | |
Centro sportivo, Tariffa Mensile per 1 adulto | 102.045,45 Col$ | 60.000,00-220.000,00 |
Affitto di un campo da Tennis (1 ora nel Weekend) | 46.250,00 Col$ | 30.000,00-60.000,00 |
Cinema, Prima Visione, 1 Posto | 20.000,00 Col$ | 12.000,00-35.000,00 |
Bambini | [Modifica] | |
Scuola Materna (o Asilo), Tempo Pieno, Privata, Mensile per 1 Bambino | 1.201.363,64 Col$ | 650.000,00-2.000.000,00 |
Scuola primaria Internazionale, Annuale per 1 Bambino | 35.920.000,00 Col$ | 26.400.000,00-60.000.000,00 |
Vestiti e Scarpe | [Modifica] | |
1 Paio di Jeans (Levis 501 o Simile) | 240.796,00 Col$ | 100.000,00-400.000,00 |
1 Vestito estivo di una catena (Zara, H&M, ...) | 174.760,00 Col$ | 80.000,00-250.000,00 |
1 Paio di scarpe da corsa Nike (livello medio) | 404.952,38 Col$ | 250.000,00-700.000,00 |
1 paio di Scarpe di Pelle da Uomo | 354.347,83 Col$ | 180.000,00-600.000,00 |
Affitto mensile | [Modifica] | |
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.837.500,00 Col$ | 1.200.000,00-2.601.809,34 |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.315.000,00 Col$ | 900.000,00-1.601.113,44 |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 3.410.153,10 Col$ | 2.500.000,00-5.000.000,00 |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 2.543.283,04 Col$ | 1.850.000,00-3.800.000,00 |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 7.408.676,69 Col$ | 5.000.000,00-10.000.000,00 |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 5.285.013,58 Col$ | 3.500.000,00-7.500.000,00 |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 1.567.401,83 Col$ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 12,66 | 10,00-18,00 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy