Indice | ![]() |
---|---|
Indice del Traffico: | 123,09 |
Indice del Traffico (in minuti): | 28,88 |
Indice del Tempo Esp.: | 68,60 |
Indice dell'Inefficienza: | 115,53 |
CO2 Indice delle Emissioni: | 5.653,25 |
Lavoro da Casa | 20,00% |
Andare a Piedi | 10,00% |
Automobile | 60,00% |
Bicicletta | 0,00% |
Motociclo | 0,00% |
Bus/Filobus | 10,00% |
Tram | 0,00% |
Treno/Metro | 0,00% |
Distanza | 5,00 km |
Andare a Piedi | 10,00 min |
Guidare l'Automobile | 5,00 min |
In Totale | 15,00 min |
Distanza | 11,33 km |
Guidare l'Automobile | 26,00 min |
In Totale | 26,00 min |
Distanza | 20,00 km |
Viaggio in Autobus/Filobus | 60,00 min |
In Totale | 60,00 min |
Distanza | 11,62 km |
Overall | 28,88 min |
Contributori: 10
Ultimo aggiornamento: Marzo 2024
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy