Indice | ![]() |
---|---|
Indice del Traffico: | 115,03 |
Indice del Traffico (in minuti): | 32,05 |
Indice del Tempo Esp.: | 234,50 |
Indice dell'Inefficienza: | 112,46 |
CO2 Indice delle Emissioni: | 3.255,81 |
Lavoro da Casa | 5,44% |
Andare a Piedi | 18,26% |
Automobile | 34,46% |
Bicicletta | 7,13% |
Motociclo | 0,60% |
Bus/Filobus | 17,65% |
Tram | 9,79% |
Treno/Metro | 6,65% |
Distanza | 3,65 km |
Andare a Piedi | 18,75 min |
Attesa | 1,58 min |
Guidare l'Automobile | 0,27 min |
Bicicletta | 0,41 min |
Viaggio in Autobus/Filobus | 2,10 min |
Viaggio in Tram | 1,22 min |
Viaggio in Treno/Metro | 1,29 min |
In Totale | 25,94 min |
Distanza | 14,99 km |
Andare a Piedi | 1,52 min |
Guidare l'Automobile | 29,93 min |
In Totale | 31,45 min |
Distanza | 6,26 km |
Andare a Piedi | 0,56 min |
Bicicletta | 21,42 min |
Viaggio in Treno/Metro | 0,25 min |
In Totale | 22,32 min |
Distanza | 6,84 km |
Andare a Piedi | 0,20 min |
Motocicletta | 13,40 min |
In Totale | 13,60 min |
Distanza | 8,90 km |
Andare a Piedi | 7,14 min |
Attesa | 5,53 min |
Viaggio in Autobus/Filobus | 24,96 min |
Viaggio in Tram | 0,15 min |
Viaggio in Treno/Metro | 1,83 min |
In Totale | 40,59 min |
Distanza | 6,19 km |
Andare a Piedi | 6,67 min |
Attesa | 3,62 min |
Viaggio in Autobus/Filobus | 0,96 min |
Viaggio in Tram | 19,38 min |
Viaggio in Treno/Metro | 0,59 min |
In Totale | 31,32 min |
Distanza | 14,67 km |
Andare a Piedi | 9,33 min |
Attesa | 4,80 min |
Guidare l'Automobile | 0,09 min |
Viaggio in Autobus/Filobus | 3,75 min |
Viaggio in Tram | 1,53 min |
Viaggio in Treno/Metro | 23,75 min |
In Totale | 43,49 min |
Distanza | 9,99 km |
Overall | 32,05 min |
Contributori: 831
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Indice del Traffico |
Indice del Tempo (in minuti) |
Indice del Tempo Esp. |
Indice dell'Inefficienza |
Indice dell'Emissione di CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Katowice | 157,17 | 38,50 | 1.220,36 | 178,30 | 4.953,87 | |
Lodz | 144,88 | 35,77 | 675,52 | 164,34 | 4.942,06 | |
Wroclaw | 129,80 | 34,80 | 529,60 | 150,35 | 3.567,55 | |
Varsavia | 122,28 | 34,76 | 524,59 | 106,94 | 2.944,89 | |
Danzica | 119,30 | 30,58 | 137,38 | 112,40 | 4.409,34 | |
Poznan | 106,94 | 31,63 | 202,79 | 75,43 | 2.744,21 | |
Cracovia (Cracovia) | 105,30 | 31,30 | 179,87 | 86,46 | 2.631,58 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy