Indice | ![]() |
---|---|
Indice del Traffico: | 161,96 |
Indice del Traffico (in minuti): | 34,75 |
Indice del Tempo Esp.: | 522,18 |
Indice dell'Inefficienza: | 205,61 |
CO2 Indice delle Emissioni: | 8.103,68 |
Lavoro da Casa | 4,55% |
Andare a Piedi | 4,55% |
Automobile | 86,36% |
Bicicletta | 0,00% |
Motociclo | 0,00% |
Bus/Filobus | 4,55% |
Tram | 0,00% |
Treno/Metro | 0,00% |
Distanza | 2,60 km |
Andare a Piedi | 16,67 min |
Guidare l'Automobile | 3,67 min |
In Totale | 20,33 min |
Distanza | 23,94 km |
Andare a Piedi | 1,61 min |
Guidare l'Automobile | 33,18 min |
In Totale | 34,79 min |
Distanza | 25,00 km |
Andare a Piedi | 5,00 min |
Attesa | 5,00 min |
Viaggio in Autobus/Filobus | 38,33 min |
In Totale | 48,33 min |
Distanza | 22,98 km |
Overall | 34,75 min |
Contributori: 66
Ultimo aggiornamento: Aprile 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page
Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy